인천시외버스 시간표 - incheonsioebeoseu siganpyo

인천종합터미널 고속버스 시간표

2022.09.03. 00:12 2022.11.25. 00:11

인천종합터미널 상세안내

  • 강진버스여객터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    09:25 14:22 우등 41,800 04:57
  • 개양고속버스정류장 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    11:00 14:45 우등 34,700 03:45
    12:40 16:25 우등 34,700 03:45
    14:50 18:35 우등 34,700 03:45
  • 경북도청시외버스정류장 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:40 10:42 우등 34,500 04:02
    12:30 16:32 우등 34,500 04:02
  • 고흥공용버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    14:30 19:29 우등 43,900 04:59
  • 공도정류소 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:40 07:58 일반 6,700 01:18
    07:35 08:53 일반 6,700 01:18
    08:15 09:33 일반 6,700 01:18
    09:45 11:03 일반 6,700 01:18
    11:00 12:18 일반 6,700 01:18
    12:00 13:18 일반 6,700 01:18
    14:00 15:18 일반 6,700 01:18
    15:05 16:23 일반 6,700 01:18
    16:20 17:38 일반 6,700 01:18
    17:00 18:18 일반 6,700 01:18
    20:00 21:18 일반 6,700 01:18
  • 공주종합버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:40 09:28 우등 17,900 02:48
    09:40 11:39 우등 18,000 01:59
    11:20 13:17 우등 17,900 01:57
    13:00 14:57 우등 17,900 01:57
    14:40 16:37 우등 17,900 01:57
    16:20 18:19 우등 18,000 01:59
    18:00 19:57 우등 17,900 01:57
    19:30 22:18 우등 17,900 02:48
    20:00 21:57 일반 13,800 01:57
  • 광양터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    15:00 19:19 우등 33,500 04:19
  • 광주종합버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:00 09:30 우등 31,300 03:30
    06:40 10:10 우등 31,300 03:30
    07:20 10:50 고속 21,100 03:30
    08:00 11:30 프리미엄 40,600 03:30
    08:40 12:10 우등 31,300 03:30
    10:00 13:30 프리미엄 40,600 03:30
    10:40 14:10 우등 31,300 03:30
    11:20 14:50 프리미엄 40,600 03:30
    12:00 15:30 우등 31,300 03:30
    13:00 16:30 고속 21,100 03:30
    13:40 17:10 프리미엄 40,600 03:30
    14:10 17:40 우등 31,300 03:30
    14:50 18:20 우등 31,300 03:30
    15:30 19:00 프리미엄 40,600 03:30
    16:40 20:10 프리미엄 40,600 03:30
    17:20 20:50 우등 31,300 03:30
    18:00 21:30 우등 31,300 03:30
    19:45 23:15 프리미엄 40,600 03:30
    21:00 24:30 우등 31,300 03:30
    23:00 02:30 심야프리미엄 44,600 03:30
  • 구미종합버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:50 10:18 우등 29,400 03:28
    08:50 13:05 우등 29,400 04:15
    11:00 15:15 우등 29,400 04:15
    13:30 16:58 우등 29,400 03:28
    16:10 20:25 우등 29,400 04:15
  • 기지시정류소 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:40 08:01 우등 8,700 01:21
    08:20 09:41 우등 8,700 01:21
    09:10 10:31 우등 8,700 01:21
    10:00 11:21 우등 8,700 01:21
    10:55 12:16 우등 8,700 01:21
    12:40 14:01 우등 8,700 01:21
    13:30 14:51 우등 8,700 01:21
    14:20 15:41 우등 8,700 01:21
    15:15 16:36 우등 8,700 01:21
    16:10 17:31 우등 8,700 01:21
    17:50 19:11 우등 8,700 01:21
    18:50 20:11 우등 8,700 01:21
    21:00 22:21 우등 8,700 01:21
  • 김제공용버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    15:20 18:16 일반 17,800 02:56
  • 김해여객터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    14:15 18:55 프리미엄 51,300 04:40
    17:10 21:50 프리미엄 51,300 04:40
  • 나주시외버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    09:25 13:21 우등 32,400 03:56
  • 낙동강의성휴게소(영천방향)고속버스환승정류소 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른) 소요시간
    10:40 12:55 우등 23,200 02:15
    13:00 15:15 우등 23,200 02:15
    14:20 16:35 우등 23,200 02:15
    18:40 20:55 우등 23,200 02:15
  • 내포신도시고속시외버스정류소 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:55 10:21 일반 14,200 02:26
    16:40 19:06 일반 14,200 02:26
  • 당진버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:40 08:10 우등 9,500 01:30
    08:20 09:50 우등 9,500 01:30
    09:10 10:40 우등 9,500 01:30
    10:00 11:30 우등 9,500 01:30
    10:55 12:25 우등 9,500 01:30
    12:40 14:10 우등 9,500 01:30
    13:30 15:00 우등 9,500 01:30
    14:20 15:50 우등 9,500 01:30
    15:15 16:45 우등 9,500 01:30
    16:10 17:40 우등 9,500 01:30
    17:50 19:20 우등 9,500 01:30
    18:50 20:20 우등 9,500 01:30
    21:00 22:30 우등 9,500 01:30
  • 대전복합터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:00 08:00 우등 18,000 02:00
    06:40 08:40 우등 18,000 02:00
    07:20 09:20 우등 18,000 02:00
    08:00 10:00 우등 18,000 02:00
    08:40 10:40 프리미엄 23,400 02:00
    09:20 11:20 우등 18,000 02:00
    10:10 12:10 우등 18,000 02:00
    11:00 13:00 프리미엄 23,400 02:00
    11:50 13:50 고속 12,300 02:00
    12:40 14:40 프리미엄 23,400 02:00
    13:30 15:30 우등 18,000 02:00
    14:10 16:10 우등 18,000 02:00
    14:50 16:50 우등 18,000 02:00
    15:30 17:30 우등 18,000 02:00
    16:10 18:10 우등 18,000 02:00
    16:50 18:50 프리미엄 23,400 02:00
    17:30 19:30 우등 18,000 02:00
    18:20 20:20 우등 18,000 02:00
    19:10 21:10 프리미엄 23,400 02:00
    20:00 22:00 고속 12,300 02:00
    21:00 23:00 프리미엄 23,400 02:00
    22:00 24:00 심야우등 19,800 02:00
  • 동대구터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:20 10:00 우등 30,500 03:40
    08:10 11:50 우등 30,500 03:40
    10:10 13:50 우등 30,500 03:40
    12:10 15:50 우등 30,500 03:40
    13:40 17:20 우등 30,500 03:40
    15:20 19:00 우등 30,500 03:40
    17:20 21:00 프리미엄 39,600 03:40
    22:00 01:40 심야우등 33,500 03:40
  • 동서울종합터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:30 08:27 일반 5,400 01:57
    07:00 08:57 일반 5,400 01:57
    07:20 09:17 일반 5,400 01:57
    07:40 09:37 일반 5,400 01:57
    08:50 10:47 일반 5,400 01:57
    09:40 11:37 일반 5,400 01:57
    10:30 12:27 일반 5,400 01:57
    11:40 13:37 일반 5,400 01:57
    12:10 14:07 일반 5,400 01:57
    12:40 14:37 일반 5,400 01:57
    13:40 15:37 일반 5,400 01:57
    14:10 16:07 일반 5,400 01:57
    15:10 17:07 일반 5,400 01:57
    16:10 18:07 일반 5,400 01:57
    17:10 19:07 일반 5,400 01:57
    17:40 19:37 일반 5,400 01:57
    19:00 20:57 일반 5,400 01:57
    22:00 23:57 일반 5,900 01:57
  • 동양고속버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:00 08:00 일반 9,900 02:00
    07:20 09:20 일반 9,900 02:00
    10:10 12:10 일반 9,900 02:00
    11:50 13:50 일반 9,900 02:00
    15:30 17:30 일반 9,900 02:00
    17:20 19:20 일반 9,900 02:00
    18:10 20:10 일반 9,900 02:00
    19:00 21:00 일반 9,900 02:00
    21:00 23:00 일반 9,900 02:00
  • 목포종합버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:40 12:10 우등 33,100 04:30
    09:50 14:20 우등 33,100 04:30
    15:40 20:10 우등 33,100 04:30
  • 무안공용버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    08:30 12:53 우등 36,100 04:23
    15:20 19:43 우등 36,100 04:23
  • 문막정류소 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:15 07:51 우등 12,100 01:36
    07:40 09:16 일반 9,200 01:36
    08:40 10:16 우등 12,100 01:36
    09:40 11:16 우등 12,100 01:36
    10:30 12:06 우등 12,100 01:36
    11:20 12:56 우등 12,100 01:36
    12:00 13:36 우등 12,100 01:36
    12:35 14:11 우등 12,100 01:36
    13:50 15:26 일반 9,200 01:36
    14:40 16:16 우등 12,100 01:36
    15:40 17:16 우등 12,100 01:36
    16:40 18:16 우등 12,100 01:36
    17:40 19:16 우등 12,100 01:36
    18:40 20:16 우등 12,100 01:36
    19:40 21:16 우등 12,100 01:36
  • 배방환승정류장 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:00 08:00 고속 9,900 02:00
    07:20 09:20 고속 9,900 02:00
    10:10 12:10 고속 9,900 02:00
    11:50 13:50 고속 9,900 02:00
    15:30 17:30 고속 9,900 02:00
    17:20 19:20 고속 9,900 02:00
    18:10 20:10 고속 9,900 02:00
    19:00 21:00 고속 9,900 02:00
    21:00 23:00 고속 9,900 02:00
  • 보령종합터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:55 11:25 일반 12,500 03:30
    09:00 11:04 우등 16,200 02:04
    10:40 12:44 일반 12,500 02:04
    12:00 14:04 우등 16,200 02:04
    14:10 16:14 일반 12,500 02:04
    15:50 17:54 우등 16,200 02:04
    16:40 20:10 일반 12,500 03:30
    17:45 19:49 일반 12,500 02:04
    19:00 21:04 우등 16,200 02:04
  • 봉강교정류소 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:00 08:10 고속 9,900 02:10
    07:20 09:30 고속 9,900 02:10
    10:10 12:20 고속 9,900 02:10
    11:50 14:00 고속 9,900 02:10
    15:30 17:40 고속 9,900 02:10
    17:20 19:30 고속 9,900 02:10
    18:10 20:20 고속 9,900 02:10
    19:00 21:10 고속 9,900 02:10
    21:00 23:10 고속 9,900 02:10
  • 부산서부버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    09:10 13:40 우등 40,400 04:30
    18:20 22:50 우등 40,400 04:30
  • 부산종합버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:50 12:00 프리미엄 51,700 04:10
    10:40 14:50 우등 39,800 04:10
    13:00 17:10 우등 39,800 04:10
    14:20 18:30 우등 39,800 04:10
    15:30 19:40 프리미엄 51,700 04:10
    18:40 22:50 우등 39,800 04:10
  • 부안시외버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    15:20 18:44 일반 18,700 03:24
  • 상주종합버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:35 11:07 우등 28,100 03:32
    08:35 12:24 일반 22,000 03:49
    13:25 16:57 우등 28,100 03:32
    15:15 18:47 우등 28,100 03:32
    17:15 20:47 우등 28,100 03:32
    18:15 22:04 일반 22,000 03:49
  • 서대구고속버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:20 10:00 우등 30,500 03:40
    08:10 11:50 우등 30,500 03:40
    10:10 13:50 우등 30,500 03:40
    12:10 15:50 우등 30,500 03:40
    13:40 17:20 우등 30,500 03:40
    15:20 19:00 우등 30,500 03:40
    17:20 21:00 프리미엄 39,600 03:40
    22:00 01:40 심야우등 33,500 03:40
  • 서산공용버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:55 08:25 고속 8,100 01:30
    08:05 09:35 우등 11,800 01:30
    09:15 10:45 우등 11,800 01:30
    10:25 11:55 우등 11,800 01:30
    11:35 13:05 고속 8,100 01:30
    12:45 14:15 고속 8,100 01:30
    13:55 15:25 우등 11,800 01:30
    15:05 16:35 우등 11,800 01:30
    16:15 17:45 고속 8,100 01:30
    17:25 18:55 우등 11,800 01:30
    18:35 20:05 우등 11,800 01:30
    19:45 21:15 고속 8,100 01:30
    20:55 22:25 우등 11,800 01:30
  • 서수원시외버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    11:40 12:35 일반 5,000 00:55
  • 선산휴게소(마산방향)고속버스환승정류소 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:20 08:40 우등 23,600 02:20
    08:10 10:30 우등 23,600 02:20
    09:10 11:30 우등 23,600 02:20
    12:10 14:30 우등 23,600 02:20
    13:40 16:00 우등 23,600 02:20
    15:20 17:40 우등 23,600 02:20
    18:20 20:40 우등 23,600 02:20
  • 성남종합버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:00 06:58 일반 4,200 00:58
    06:40 07:38 일반 4,200 00:58
    07:30 08:28 일반 4,200 00:58
    08:20 09:18 일반 4,200 00:58
    08:35 09:33 일반 4,200 00:58
    09:20 10:18 일반 4,200 00:58
    10:20 11:18 일반 4,200 00:58
    10:50 11:48 일반 4,200 00:58
    11:45 12:43 일반 4,200 00:58
    12:10 13:08 일반 4,200 00:58
    12:50 13:48 일반 4,200 00:58
    13:30 14:28 일반 4,200 00:58
    13:50 14:48 일반 4,200 00:58
    14:30 15:28 일반 4,200 00:58
    15:30 16:28 일반 4,200 00:58
    15:50 16:48 일반 4,200 00:58
    16:30 17:28 일반 4,200 00:58
    17:10 18:08 일반 4,200 00:58
    18:00 18:58 일반 4,200 00:58
    19:10 20:08 일반 4,200 00:58
    20:00 20:58 일반 4,200 00:58
    20:25 21:23 일반 4,200 00:58
    20:50 21:48 일반 4,200 00:58
  • 세종고속시외버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:40 09:04 우등 17,200 02:24
    08:20 10:44 우등 17,200 02:24
    10:40 13:04 우등 17,200 02:24
    15:40 18:04 우등 17,200 02:24
    18:30 20:54 우등 17,200 02:24
    19:30 21:54 우등 17,200 02:24
  • 세종청사정류소(상행) 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:40 08:51 우등 16,300 02:11
    08:20 10:31 우등 16,300 02:11
    10:40 12:51 우등 16,300 02:11
    15:40 17:51 우등 16,300 02:11
    18:30 20:41 우등 16,300 02:11
    19:30 21:41 우등 16,300 02:11
  • 속초고속버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:30 09:30 프리미엄 31,700 03:00
    08:20 11:20 우등 24,400 03:00
    10:00 13:00 프리미엄 31,700 03:00
    12:00 15:00 우등 24,400 03:00
    13:50 16:50 프리미엄 31,700 03:00
    15:40 18:40 우등 24,400 03:00
    17:30 20:30 프리미엄 31,700 03:00
    19:40 22:40 우등 24,400 03:00
  • 수원종합버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:50 09:02 우등 7,500 01:12
    08:50 10:02 우등 5,600 01:12
    11:00 12:12 우등 5,600 01:12
    11:40 12:55 일반 5,900 01:15
    12:00 13:12 우등 7,500 01:12
    14:30 15:42 우등 7,500 01:12
    16:10 17:22 우등 5,600 01:12
    16:20 17:32 우등 7,500 01:12
  • 순천신대지구고속정류소 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    11:20 15:10 우등 34,100 03:50
    18:30 22:20 우등 34,100 03:50
  • 순천종합버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    11:20 15:10 우등 34,100 03:50
    18:30 22:20 우등 34,100 03:50
  • 신갈고속시외버스정류소 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    운행정보가 없습니다.
  • 아산KTX정류소 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:00 07:55 고속 9,500 01:55
    07:20 09:15 고속 9,500 01:55
    10:10 12:05 고속 9,500 01:55
    11:50 13:45 고속 9,500 01:55
    15:30 17:25 고속 9,500 01:55
    17:20 19:15 고속 9,500 01:55
    18:10 20:05 고속 9,500 01:55
    19:00 20:55 고속 9,500 01:55
    21:00 22:55 고속 9,500 01:55
  • 아산시외버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:00 08:00 고속 9,900 02:00
    07:20 09:20 고속 9,900 02:00
    10:10 12:10 고속 9,900 02:00
    11:50 13:50 고속 9,900 02:00
    15:30 17:30 고속 9,900 02:00
    17:20 19:20 고속 9,900 02:00
    18:10 20:10 고속 9,900 02:00
    19:00 21:00 고속 9,900 02:00
    21:00 23:00 고속 9,900 02:00
  • 안동터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:40 10:23 우등 31,300 03:43
    07:45 11:28 우등 31,300 03:43
    09:00 12:43 우등 31,300 03:43
    11:20 15:03 우등 31,300 03:43
    12:30 16:13 우등 31,300 03:43
    14:55 18:38 우등 31,300 03:43
    17:10 20:53 우등 31,300 03:43
    18:30 22:13 우등 31,300 03:43
    19:30 23:13 우등 31,300 03:43
  • 안산버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    운행정보가 없습니다.
  • 안성종합버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:40 08:40 일반 8,600 02:00
    07:35 09:35 일반 8,600 02:00
    08:15 10:15 일반 8,600 02:00
    09:45 11:35 일반 8,600 01:50
    11:00 12:50 일반 8,600 01:50
    12:00 14:00 일반 8,600 02:00
    14:00 15:50 일반 8,600 01:50
    15:05 16:55 일반 8,600 01:50
    16:20 18:10 일반 8,600 01:50
    17:00 18:50 일반 8,600 01:50
    20:00 22:00 일반 8,600 02:00
  • 안중버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:40 08:56 일반 5,300 01:16
    09:20 10:36 일반 5,300 01:16
    13:10 14:26 일반 5,300 01:16
    19:30 20:46 일반 5,300 01:16
  • 양양종합여객터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:30 09:30 프리미엄 28,600 03:00
    08:20 11:20 우등 22,000 03:00
    10:00 13:00 프리미엄 28,600 03:00
    12:00 15:00 우등 22,000 03:00
    13:50 16:50 프리미엄 28,600 03:00
    15:40 18:40 우등 22,000 03:00
    17:30 20:30 프리미엄 28,600 03:00
    19:40 22:40 우등 22,000 03:00
  • 여수종합버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    11:10 15:20 우등 36,700 04:10
    17:00 21:10 우등 36,700 04:10
  • 여천고속직행버스정류장 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    11:10 15:30 우등 36,700 04:20
    17:00 21:20 우등 36,700 04:20
  • 영광종합버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    08:30 11:57 우등 28,800 03:27
    15:20 18:47 우등 28,800 03:27
  • 영덕터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    11:40 18:28 일반 38,000 06:48
  • 영월시외버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    15:20 17:41 우등 24,300 02:21
  • 영통입구터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    운행정보가 없습니다.
  • 예산종합터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:55 09:57 일반 11,300 02:02
    08:30 10:32 우등 14,700 02:02
    12:20 14:22 우등 14,700 02:02
    16:00 18:02 우등 14,700 02:02
    16:40 18:42 일반 11,300 02:02
  • 오산역환승센터 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    08:50 10:32 우등 7,200 01:42
    11:00 12:42 우등 7,200 01:42
    11:40 13:25 일반 7,800 01:45
    16:10 17:52 우등 7,200 01:42
  • 용인공용버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    운행정보가 없습니다.
  • 이천종합터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:30 07:57 일반 7,500 01:27
    07:10 08:37 일반 7,500 01:27
    08:00 09:27 일반 7,500 01:27
    11:50 13:17 일반 7,500 01:27
    12:30 13:57 일반 7,500 01:27
    15:00 16:27 일반 7,500 01:27
    17:00 18:27 일반 7,500 01:27
  • 익산고속버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:10 10:30 우등 25,200 03:20
    12:00 15:20 우등 25,200 03:20
    17:20 20:40 우등 25,200 03:20
  • 익산팔봉정류소 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:10 10:30 우등 23,200 03:20
    12:00 15:20 우등 23,200 03:20
    17:20 20:40 우등 23,200 03:20
  • 인삼랜드휴게소(통영방향)고속버스환승정류소 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:50 08:55 우등 20,000 02:05
    09:00 11:05 고속 13,700 02:05
    12:40 14:45 우등 20,000 02:05
    16:50 18:55 우등 20,000 02:05
  • 장유고속버스환승정류장 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    14:15 18:40 프리미엄 46,200 04:25
    17:10 21:35 프리미엄 46,200 04:25
  • 장유시외버스정류소 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    14:15 18:40 프리미엄 51,300 04:25
    17:10 21:35 프리미엄 51,300 04:25
  • 전주고속버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:00 08:45 우등 22,900 02:45
    07:40 10:25 우등 22,900 02:45
    08:30 11:15 우등 22,900 02:45
    09:20 12:05 프리미엄 29,700 02:45
    10:00 12:45 우등 22,900 02:45
    10:40 13:25 우등 22,900 02:45
    11:30 14:15 우등 22,900 02:45
    13:40 16:25 프리미엄 29,700 02:45
    14:20 17:05 우등 22,900 02:45
    15:10 17:55 우등 22,900 02:45
    15:50 18:35 우등 22,900 02:45
    17:30 20:15 우등 22,900 02:45
    18:20 21:05 우등 22,900 02:45
    18:50 21:35 프리미엄 29,700 02:45
    19:50 22:35 우등 22,900 02:45
    22:10 24:55 심야우등 25,100 02:45
  • 점촌시외고속버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:35 10:42 우등 24,200 03:07
    08:35 11:59 일반 19,000 03:24
    13:25 16:32 우등 24,200 03:07
    15:15 18:22 우등 24,200 03:07
    17:15 20:22 우등 24,200 03:07
    18:15 21:39 일반 19,000 03:24
  • 정안휴게소(순천방향)고속버스환승정류소 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:40 08:05 우등 13,600 01:25
    07:10 08:35 우등 13,600 01:25
    07:20 08:45 고속 9,200 01:25
    07:40 09:05 우등 13,600 01:25
    08:30 09:55 우등 13,600 01:25
    08:40 10:05 우등 13,600 01:25
    10:00 11:25 우등 13,600 01:25
    10:40 12:05 우등 13,600 01:25
    10:40 12:05 우등 13,600 01:25
    11:10 12:35 우등 13,600 01:25
    11:20 12:45 우등 13,600 01:25
    11:30 12:55 우등 13,600 01:25
    12:00 13:25 우등 13,600 01:25
    12:00 13:25 우등 13,600 01:25
    13:00 14:25 고속 9,200 01:25
    14:10 15:35 우등 13,600 01:25
    14:20 15:45 우등 13,600 01:25
    14:50 16:15 우등 13,600 01:25
    15:10 16:35 우등 13,600 01:25
    15:50 17:15 우등 13,600 01:25
    17:00 18:25 우등 13,600 01:25
    17:20 18:45 우등 13,600 01:25
    17:20 18:45 우등 13,600 01:25
    17:30 18:55 우등 13,600 01:25
    18:00 19:25 우등 13,600 01:25
    18:20 19:45 우등 13,600 01:25
    18:30 19:55 우등 13,600 01:25
    19:50 21:15 우등 13,600 01:25
  • 중마버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    15:00 19:38 우등 33,500 04:38
  • 증평시외버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:15 10:45 일반 17,400 03:30
    10:15 13:45 일반 17,400 03:30
    15:00 18:18 일반 17,400 03:18
  • 진도공용터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:40 13:10 우등 43,100 05:30
    15:40 21:10 우등 43,100 05:30
  • 진주고속버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:50 10:45 우등 34,700 03:55
    09:00 12:55 고속 23,300 03:55
    12:40 16:35 우등 34,700 03:55
    16:50 20:45 우등 34,700 03:55
  • 진주혁신도시터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:50 10:35 우등 34,700 03:45
  • 창원종합버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    13:00 17:33 우등 37,700 04:33
    16:00 20:33 우등 37,700 04:33
    18:50 23:23 우등 37,700 04:33
    23:30 04:03 우등 41,500 04:33
  • 천안고속버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:00 07:30 일반 8,700 01:30
    06:30 08:00 일반 8,700 01:30
    07:20 08:50 일반 8,700 01:30
    07:50 09:20 우등 11,300 01:30
    08:10 09:40 일반 8,700 01:30
    08:50 10:20 일반 8,700 01:30
    09:30 11:00 일반 8,700 01:30
    10:10 11:40 일반 8,700 01:30
    11:00 12:30 일반 8,700 01:30
    11:50 13:20 일반 8,700 01:30
    12:40 14:10 일반 8,700 01:30
    13:30 15:00 일반 8,700 01:30
    14:10 15:40 일반 8,700 01:30
    14:50 16:20 일반 8,700 01:30
    15:30 17:00 일반 8,700 01:30
    16:00 17:30 일반 8,700 01:30
    16:25 17:55 우등 11,300 01:30
    17:20 18:50 일반 8,700 01:30
    18:10 19:40 일반 8,700 01:30
    19:00 20:30 일반 8,700 01:30
    20:00 21:30 일반 8,700 01:30
    21:00 22:30 일반 8,700 01:30
  • 천안종합버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:00 07:30 고속 8,700 01:30
    06:30 08:00 고속 8,700 01:30
    07:20 08:50 고속 8,700 01:30
    07:50 09:20 우등 11,300 01:30
    08:10 09:40 고속 8,700 01:30
    08:50 10:20 고속 8,700 01:30
    09:30 11:00 고속 8,700 01:30
    10:10 11:40 고속 8,700 01:30
    11:00 12:30 고속 8,700 01:30
    11:50 13:20 고속 8,700 01:30
    12:40 14:10 고속 8,700 01:30
    13:30 15:00 고속 8,700 01:30
    14:10 15:40 고속 8,700 01:30
    14:50 16:20 고속 8,700 01:30
    15:30 17:00 고속 8,700 01:30
    16:00 17:30 고속 8,700 01:30
    16:25 17:55 우등 11,300 01:30
    17:20 18:50 고속 8,700 01:30
    18:10 19:40 고속 8,700 01:30
    19:00 20:30 고속 8,700 01:30
    20:00 21:30 고속 8,700 01:30
    21:00 22:30 고속 8,700 01:30
  • 청양시외버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    08:30 11:19 우등 20,700 02:49
    12:20 15:09 우등 20,700 02:49
    16:00 18:49 우등 20,700 02:49
  • 청주공항정류소 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:25 09:31 일반 11,200 02:06
    16:00 18:06 일반 11,200 02:06
  • 청주시외버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
