2022 경남 지방직 합격선 - 2022 gyeongnam jibangjig habgyeogseon

����� �� �հݼ�

  • 9��
  • 7��
  • ������
  • ������
  • ����û

  • 2022�� ������
    ��ü �����ο���
  • 2022�� ������
    ��ü ����ο���
  • 2022�� ������
    ��ü ��� �����
  • 2022�� ������
    �ʱ��հ��ο���

2022�� ������ 9�� �ʱ���� �հݼ�

�������� (��������) ���Ϲ���������

����20222021
�����ο�����ο������ (:1)�����ο��հݼ������ο������ (:1)�հݼ�
�Ϲ�����456 42,828 93.92 32,890 91 416 100.37 400.84
�Ϲ�����(����)338 8,909 26.36 7,122 89 383 30.37 394.10
����뵿469 3,732 7.96 2,887 85 656 27.27 387.34
��������71 16,295 229.51 13,004 94 51 282.24 411.84
��������60 1,199 19.98 844 88 60 20.52 396.75
�������125 2,651 21.21 1,910 96 180 17.81 361.72
����850 10,956 12.89 8,484 80 1,111 17.72 375.34
����38 1,996 52.53 1,649 93 55 51.56 400.09
���47 887 18.87 686 94 66 19.42 393.42
����(��)705 4,764 6.76 3,679 74 603 11.28 340.59
����(��)118 1,365 11.57 1,075 80 52 24.54 365.06
��ȣ(��)137 1,419 10.36 1,074 76 131 18.85 364.62
��ȣ(��)59 1,816 30.78 1,347 80 56 60.70 381.85
����248 7,538 30.40 5,819 92 233 44.68 389.08
�������19 486 25.58 323 91 15 52.73 382.14
���Ա�����17 2,132 125.41 1,610 93 28 144.46 403.66
ö������19 358 18.84 227 84 18 44.78 372.56

�Ϲ����� (��������) ���Ϲ���������

����20222021
�����ο�����ο������ (:1)�����ο��հݼ������ο������ (:1)�հݼ�
�����õ�����10 2,499 249.90 1,701 91 18 181.67 396.32
����30 1,133 37.77 870 85 34 38.68 384.10
�������������泲�����36 2,274 63.17 1,837 89 28 87.46 393.23
���֡�����41 1,928 47.02 1,535 88 62 43.00 395.73
����28 1,075 38.39 879 86 10 99.30 396.88
�뱸�����45 2,482 55.16 1,964 89 64 44.98 390.13
�λ�5 587 117.40 409 88 3 241.67 404.10
��ꡤ�泲31 1,711 55.19 1,350 89 33 55.39 395.45
����7 310 44.29 258 90 4 96.50 415.36

�Ϲ�����-����������� (��������) ���Ϲ���������

����20222021
�����ο�����ο������ (:1)�����ο��հݼ������ο������ (:1)�հݼ�
����90 1,842 20.47 1,419 88 26 33.85 388.18
��õ�����149 3,564 23.92 2,891 88 31 29.16 379.50
����32 549 17.16 424 83 9 30.67 374.02
�������������泲�����88 2,013 22.88 1,675 86 18 37.44 381.80
���֡�����44 1,253 28.48 1,013 87 19 33.47 380.92
����49 901 18.39 750 84 19 27.00 374.74
�뱸�����42 1,615 38.45 1,341 88 18 32.11 373.62
�λꡤ���32 1,134 35.44 924 88 13 31.46 377.62
�泲45 1,145 25.44 959 87 18 22.22 374.10
����2 84 42.00 73 89 1 57.00 374.58

������� ���Ϲ���������

����20222021
�����ο�����ο������ (:1)�����ο��հݼ������ο������ (:1)�հݼ�
�Ϲݱ��68 2,492 36.65 1,853 91 77 40.69 83
����52 2,419 46.52 1,673 88 50 57.74 84
ȭ��15 1,432 95.47 1,088 89 17 103.35 90
�Ϲݳ��46 2,816 61.22 2,158 92 49 66.20 90
�긲�ڿ�47 1,616 34.38 1,252 85 49 35.22 84
�Ϲ����79 4,189 53.03 3,147 80 74 56.57 74
����41 2,788 68.00 2,023 87 41 83.63 81
�ü�����9 521 57.89 407 89 9 70.89 86
�������5 378 75.60 231 81 5 114.20 82
���갳��188 3,464 18.43 2,649 82 186 19.32 74
������ȣ8 305 38.13 176 72 18 18.39 73
���۱��48 967 20.15 673 81 66 16.47 67

�� ���ĺ� �������� �������� ���� 3���� �հݼ� ���̸� Ȯ���Ͻ� �� �ֽ��ϴ�. �ٷΰ��� > �� ������ �հݼ� : 2021�� �������� �ݿ� ����, 2022�� ���� ������� 2021�� �ڷ�� ���������� ����Ͻñ� �ٶ��ϴ�. �� ����� �հݼ� : 2021��, 2022�� ���� ���