고속터미널에서 충남 서산 가려면 무슨 선 타고 가야하나요

센트럴시티터미널에서 서산공용버스터미널가는 고속버스 시간표 및 요금


Update - 2022년 7월

센트럴시티터미널에서 서산공용버스터미널가는 고속버스 시간표 및 요금 정보입니다.   첫차 06:05, 막차 21:50, 평균소요시간은 1시간 50분이며 하루 48회 운행합니다. 터미널명 :   센트럴시티터미널 주소 :   서울특별시 서초구 신반포로 176 전화번호 :  02-6282-0114

[고속버스통합예매 바로가기]

1. 운행정보

순번 출발 도착 소요시간 등급 요금
1 06:05 07:55 01:50 우등 12,600원
2 06:30 08:20 01:50 고속 8,600원
3 06:50 08:40 01:50 우등 12,600원
4 07:10 09:00 01:50 우등 12,600원
5 07:30 09:20 01:50 고속 8,600원
6 07:50 09:40 01:50 우등 12,600원
7 08:05 09:55 01:50 우등 12,600원
8 08:20 10:10 01:50 우등 12,600원
9 08:40 10:30 01:50 우등 12,600원
10 09:00 10:50 01:50 우등 12,600원
11 09:20 11:10 01:50 우등 12,600원
12 09:40 11:30 01:50 우등 12,600원
13 10:00 11:50 01:50 우등 12,600원
14 10:20 12:10 01:50 우등 12,600원
15 10:40 12:30 01:50 우등 12,600원
16 11:00 12:50 01:50 우등 12,600원
17 11:20 13:10 01:50 고속 8,600원
18 11:40 13:30 01:50 우등 12,600원
19 12:00 13:50 01:50 우등 12,600원
20 12:20 14:10 01:50 고속 8,600원
21 12:40 14:30 01:50 우등 12,600원
22 13:00 14:50 01:50 우등 12,600원
23 13:20 15:10 01:50 우등 12,600원
24 13:40 15:30 01:50 고속 8,600원
25 14:00 15:50 01:50 우등 12,600원
26 14:20 16:10 01:50 우등 12,600원
27 14:40 16:30 01:50 우등 12,600원
28 15:00 16:50 01:50 우등 12,600원
29 15:20 17:10 01:50 우등 12,600원
30 15:40 17:30 01:50 우등 12,600원
31 16:00 17:50 01:50 우등 12,600원
32 16:20 18:10 01:50 우등 12,600원
33 16:40 18:30 01:50 우등 12,600원
34 17:00 18:50 01:50 고속 8,600원
35 17:20 19:10 01:50 우등 12,600원
36 17:40 19:30 01:50 고속 8,600원
37 18:00 19:50 01:50 우등 12,600원
38 18:20 20:10 01:50 우등 12,600원
39 18:40 20:30 01:50 고속 8,600원
40 19:00 20:50 01:50 우등 12,600원
41 19:20 21:10 01:50 우등 12,600원
42 19:40 21:30 01:50 우등 12,600원
43 20:00 21:50 01:50 우등 12,600원
44 20:20 22:10 01:50 우등 12,600원
45 20:40 22:30 01:50 우등 12,600원
46 21:00 22:50 01:50 우등 12,600원
47 21:20 23:10 01:50 우등 12,600원
48 21:50 23:40 01:50 우등 12,600원

상기 내용은 운수사 또는 도로 사정에 따라 변경될 수 있습니다.