수원역 에서 부산역 - suwon-yeog eseo busan-yeog

수원역 경부선(고속철도)에서 부산역 경부선(고속철도) 가는 열차 시간표

2022.11.08. 00:00 2022.11.16. 00:00

출발일자 선택

출발지 수원역 경부선(고속철도) 지도보기도착지 부산역 경부선(고속철도) 지도보기

출발도착열차 열차번호요금소요시간
2022-11-1606:31 2022-11-1611:38 무궁화 1201 25,900 일반실 (월~목)성인 25,900어린이 12,900경로석 18,100 05:07
2022-11-1606:49 2022-11-1611:05 ITX-새마을 1001 38,600 일반실 (월~목)성인 38,600어린이 19,300경로석 27,000 04:16
2022-11-1607:13 2022-11-1612:08 무궁화 1203 25,900 일반실 (월~목)성인 25,900어린이 12,900경로석 18,100 04:55
2022-11-1607:45 2022-11-1612:36 무궁화 1205 25,900 일반실 (월~목)성인 25,900어린이 12,900경로석 18,100 04:51
2022-11-1608:46 2022-11-1611:20 KTX 121 46,300 일반실 (월~목)성인 46,300어린이 23,100경로석 32,400특실 (월~목)성인 64,800어린이 41,600경로석 50,900입석/자유석 (월~목)성인 44,000어린이 22,000경로석 30,800 02:34
2022-11-1609:24 2022-11-1613:43 ITX-새마을 1003 38,600 일반실 (월~목)성인 38,600어린이 19,300경로석 27,000 04:19
2022-11-1610:31 2022-11-1615:38 무궁화 1209 25,900 일반실 (월~목)성인 25,900어린이 12,900경로석 18,100 05:07
2022-11-1610:48 2022-11-1613:34 KTX 123 46,300 일반실 (월~목)성인 46,300어린이 23,100경로석 32,400특실 (월~목)성인 64,800어린이 41,600경로석 50,900입석/자유석 (월~목)성인 44,000어린이 22,000경로석 30,800 02:46
2022-11-1611:34 2022-11-1615:59 ITX-새마을 1005 38,600 일반실 (월~목)성인 38,600어린이 19,300경로석 27,000 04:25
2022-11-1612:13 2022-11-1616:38 ITX-새마을 1007 38,600 일반실 (월~목)성인 38,600어린이 19,300경로석 27,000 04:25
2022-11-1613:41 2022-11-1618:50 무궁화 1213 25,900 일반실 (월~목)성인 25,900어린이 12,900경로석 18,100 05:09
2022-11-1614:25 2022-11-1618:39 ITX-새마을 1009 38,600 일반실 (월~목)성인 38,600어린이 19,300경로석 27,000 04:14
2022-11-1614:41 2022-11-1619:39 무궁화 1215 25,900 일반실 (월~목)성인 25,900어린이 12,900경로석 18,100 04:58
2022-11-1615:22 2022-11-1620:08 무궁화 1217 25,900 일반실 (월~목)성인 25,900어린이 12,900경로석 18,100 04:46
2022-11-1616:25 2022-11-1620:27 ITX-새마을 1011 38,600 일반실 (월~목)성인 38,600어린이 19,300경로석 27,000 04:02
2022-11-1616:41 2022-11-1619:20 KTX 125 46,300 일반실 (월~목)성인 46,300어린이 23,100경로석 32,400특실 (월~목)성인 64,800어린이 41,600경로석 50,900입석/자유석 (월~목)성인 44,000어린이 22,000경로석 30,800 02:39
2022-11-1616:44 2022-11-1621:42 무궁화 1219 25,900 일반실 (월~목)성인 25,900어린이 12,900경로석 18,100 04:58
2022-11-1618:07 2022-11-1623:20 무궁화 1221 25,900 일반실 (월~목)성인 25,900어린이 12,900경로석 18,100 05:13
2022-11-1618:46 2022-11-1623:32 무궁화 1223 25,900 일반실 (월~목)성인 25,900어린이 12,900경로석 18,100 04:46
2022-11-1619:33 2022-11-1622:13 KTX 127 46,300 일반실 (월~목)성인 46,300어린이 23,100경로석 32,400특실 (월~목)성인 64,800어린이 41,600경로석 50,900입석/자유석 (월~목)성인 44,000어린이 22,000경로석 30,800 02:40
2022-11-1620:53 2022-11-1700:57 ITX-새마을 1013 38,600 일반실 (월~목)성인 38,600어린이 19,300경로석 27,000 04:04

돌아오는 시간표

( 총 21회 운행

첫차05:10막차19:55

)

바로가기

운행시간표/요금 바로가기

수원역 경부선(고속철도)

출발역과 도착역을 지정하시면 구간의 시간표 및 요금을 확인하실 수 있습니다.

출발지 수원역 경부선(고속철도) 지도보기도착지 부산역 경부선(고속철도) 지도보기

출발도착열차 열차번호요금소요시간
2022-11-1706:31 2022-11-1711:38 무궁화 1201 25,900 일반실 (월~목)성인 25,900어린이 12,900경로석 18,100 05:07
2022-11-1706:49 2022-11-1711:05 ITX-새마을 1001 38,600 일반실 (월~목)성인 38,600어린이 19,300경로석 27,000 04:16
2022-11-1707:13 2022-11-1712:08 무궁화 1203 25,900 일반실 (월~목)성인 25,900어린이 12,900경로석 18,100 04:55
2022-11-1707:45 2022-11-1712:36 무궁화 1205 25,900 일반실 (월~목)성인 25,900어린이 12,900경로석 18,100 04:51
2022-11-1708:46 2022-11-1711:20 KTX 121 46,300 일반실 (월~목)성인 46,300어린이 23,100경로석 32,400특실 (월~목)성인 64,800어린이 41,600경로석 50,900입석/자유석 (월~목)성인 44,000어린이 22,000경로석 30,800 02:34
2022-11-1709:24 2022-11-1713:43 ITX-새마을 1003 38,600 일반실 (월~목)성인 38,600어린이 19,300경로석 27,000 04:19
2022-11-1710:31 2022-11-1715:38 무궁화 1209 25,900 일반실 (월~목)성인 25,900어린이 12,900경로석 18,100 05:07
2022-11-1710:48 2022-11-1713:34 KTX 123 46,300 일반실 (월~목)성인 46,300어린이 23,100경로석 32,400특실 (월~목)성인 64,800어린이 41,600경로석 50,900입석/자유석 (월~목)성인 44,000어린이 22,000경로석 30,800 02:46
2022-11-1711:34 2022-11-1715:59 ITX-새마을 1005 38,600 일반실 (월~목)성인 38,600어린이 19,300경로석 27,000 04:25
2022-11-1712:13 2022-11-1716:38 ITX-새마을 1007 38,600 일반실 (월~목)성인 38,600어린이 19,300경로석 27,000 04:25
2022-11-1713:41 2022-11-1718:50 무궁화 1213 25,900 일반실 (월~목)성인 25,900어린이 12,900경로석 18,100 05:09
2022-11-1714:25 2022-11-1718:39 ITX-새마을 1009 38,600 일반실 (월~목)성인 38,600어린이 19,300경로석 27,000 04:14
2022-11-1714:41 2022-11-1719:39 무궁화 1215 25,900 일반실 (월~목)성인 25,900어린이 12,900경로석 18,100 04:58
2022-11-1715:22 2022-11-1720:08 무궁화 1217 25,900 일반실 (월~목)성인 25,900어린이 12,900경로석 18,100 04:46
2022-11-1716:25 2022-11-1720:27 ITX-새마을 1011 38,600 일반실 (월~목)성인 38,600어린이 19,300경로석 27,000 04:02
2022-11-1716:41 2022-11-1719:20 KTX 125 46,300 일반실 (월~목)성인 46,300어린이 23,100경로석 32,400특실 (월~목)성인 64,800어린이 41,600경로석 50,900입석/자유석 (월~목)성인 44,000어린이 22,000경로석 30,800 02:39
2022-11-1716:44 2022-11-1721:42 무궁화 1219 25,900 일반실 (월~목)성인 25,900어린이 12,900경로석 18,100 04:58
2022-11-1718:07 2022-11-1723:20 무궁화 1221 25,900 일반실 (월~목)성인 25,900어린이 12,900경로석 18,100 05:13
2022-11-1718:46 2022-11-1723:32 무궁화 1223 25,900 일반실 (월~목)성인 25,900어린이 12,900경로석 18,100 04:46
2022-11-1719:33 2022-11-1722:13 KTX 127 46,300 일반실 (월~목)성인 46,300어린이 23,100경로석 32,400특실 (월~목)성인 64,800어린이 41,600경로석 50,900입석/자유석 (월~목)성인 44,000어린이 22,000경로석 30,800 02:40
2022-11-1720:53 2022-11-1800:57 ITX-새마을 1013 38,600 일반실 (월~목)성인 38,600어린이 19,300경로석 27,000 04:04

돌아오는 시간표

( 총 21회 운행

첫차05:10막차19:55

)

바로가기

운행시간표/요금 바로가기

수원역 경부선(고속철도)

출발역과 도착역을 지정하시면 구간의 시간표 및 요금을 확인하실 수 있습니다.

출발지 수원역 경부선(고속철도) 지도보기도착지 부산역 경부선(고속철도) 지도보기

출발도착열차 열차번호요금소요시간
2022-11-1806:31 2022-11-1811:38 무궁화 1201 25,900 일반실 (금)성인 25,900어린이 12,900경로석 18,100 05:07
2022-11-1806:49 2022-11-1811:05 ITX-새마을 1001 38,600 일반실 (금)성인 38,600어린이 19,300경로석 27,000 04:16
2022-11-1807:13 2022-11-1812:08 무궁화 1203 25,900 일반실 (금)성인 25,900어린이 12,900경로석 18,100 04:55
2022-11-1807:45 2022-11-1812:36 무궁화 1205 25,900 일반실 (금)성인 25,900어린이 12,900경로석 18,100 04:51
2022-11-1808:46 2022-11-1811:20 KTX 121 46,300 일반실 (금)성인 46,300어린이 23,100경로석 32,400특실 (금)성인 64,800어린이 41,600경로석 50,900입석/자유석 (금)성인 44,000어린이 22,000경로석 30,800 02:34
2022-11-1809:24 2022-11-1813:43 ITX-새마을 1003 38,600 일반실 (금)성인 38,600어린이 19,300경로석 27,000 04:19
2022-11-1810:31 2022-11-1815:38 무궁화 1209 25,900 일반실 (금)성인 25,900어린이 12,900경로석 18,100 05:07
2022-11-1810:48 2022-11-1813:34 KTX 123 46,300 일반실 (금)성인 46,300어린이 23,100경로석 32,400특실 (금)성인 64,800어린이 41,600경로석 50,900입석/자유석 (금)성인 44,000어린이 22,000경로석 30,800 02:46
2022-11-1811:34 2022-11-1815:59 ITX-새마을 1005 38,600 일반실 (금)성인 38,600어린이 19,300경로석 27,000 04:25
2022-11-1812:13 2022-11-1816:38 ITX-새마을 1007 38,600 일반실 (금)성인 38,600어린이 19,300경로석 27,000 04:25
2022-11-1813:41 2022-11-1818:50 무궁화 1213 25,900 일반실 (금)성인 25,900어린이 12,900경로석 18,100 05:09
2022-11-1814:25 2022-11-1818:39 ITX-새마을 1009 38,600 일반실 (금)성인 38,600어린이 19,300경로석 27,000 04:14
2022-11-1814:41 2022-11-1819:39 무궁화 1215 25,900 일반실 (금)성인 25,900어린이 12,900경로석 18,100 04:58
2022-11-1815:22 2022-11-1820:08 무궁화 1217 25,900 일반실 (금)성인 25,900어린이 12,900경로석 18,100 04:46
2022-11-1816:25 2022-11-1820:27 ITX-새마을 1011 38,600 일반실 (금)성인 38,600어린이 19,300경로석 27,000 04:02
2022-11-1816:41 2022-11-1819:20 KTX 125 46,300 일반실 (금)성인 46,300어린이 23,100경로석 32,400특실 (금)성인 64,800어린이 41,600경로석 50,900입석/자유석 (금)성인 44,000어린이 22,000경로석 30,800 02:39
2022-11-1816:44 2022-11-1821:42 무궁화 1219 25,900 일반실 (금)성인 25,900어린이 12,900경로석 18,100 04:58
2022-11-1818:07 2022-11-1823:20 무궁화 1221 25,900 일반실 (금)성인 25,900어린이 12,900경로석 18,100 05:13
2022-11-1818:46 2022-11-1823:32 무궁화 1223 25,900 일반실 (금)성인 25,900어린이 12,900경로석 18,100 04:46
2022-11-1819:33 2022-11-1822:13 KTX 127 46,300 일반실 (금)성인 46,300어린이 23,100경로석 32,400특실 (금)성인 64,800어린이 41,600경로석 50,900입석/자유석 (금)성인 44,000어린이 22,000경로석 30,800 02:40
2022-11-1820:23 2022-11-1823:08 KTX 173 46,300 일반실 (금)성인 46,300어린이 23,100경로석 32,400특실 (금)성인 64,800어린이 41,600경로석 50,900입석/자유석 (금)성인 44,000어린이 22,000경로석 30,800 02:45
2022-11-1820:53 2022-11-1900:57 ITX-새마을 1013 38,600 일반실 (금)성인 38,600어린이 19,300경로석 27,000 04:04

돌아오는 시간표

( 총 22회 운행

첫차05:10막차19:55

)

바로가기

운행시간표/요금 바로가기

수원역 경부선(고속철도)

출발역과 도착역을 지정하시면 구간의 시간표 및 요금을 확인하실 수 있습니다.

출발지 수원역 경부선(고속철도) 지도보기도착지 부산역 경부선(고속철도) 지도보기

출발도착열차 열차번호요금소요시간
2022-11-1906:31 2022-11-1911:38 무궁화 1201 25,900 일반실 (토,일,공휴일)성인 25,900어린이 12,900경로석 18,100 05:07
2022-11-1906:49 2022-11-1911:05 ITX-새마을 1001 38,600 일반실 (토,일,공휴일)성인 38,600어린이 19,300경로석 38,600 04:16
2022-11-1907:13 2022-11-1912:08 무궁화 1203 25,900 일반실 (토,일,공휴일)성인 25,900어린이 12,900경로석 18,100 04:55
2022-11-1907:45 2022-11-1912:36 무궁화 1205 25,900 일반실 (토,일,공휴일)성인 25,900어린이 12,900경로석 18,100 04:51
2022-11-1908:46 2022-11-1911:20 KTX 121 46,300 일반실어른 46,300어린이 23,100경로 46,300특실어른 46,300어린이 23,100경로 46,300입석/자유석어른 39,400어린이 19,700경로 39,400 02:34
2022-11-1909:24 2022-11-1913:43 ITX-새마을 1003 38,600 일반실 (토,일,공휴일)성인 38,600어린이 19,300경로석 38,600 04:19
2022-11-1910:31 2022-11-1915:38 무궁화 1209 25,900 일반실 (토,일,공휴일)성인 25,900어린이 12,900경로석 18,100 05:07
2022-11-1910:48 2022-11-1913:34 KTX 123 46,300 일반실어른 46,300어린이 23,100경로 46,300특실어른 46,300어린이 23,100경로 46,300입석/자유석어른 39,400어린이 19,700경로 39,400 02:46
2022-11-1911:34 2022-11-1915:59 ITX-새마을 1005 38,600 일반실 (토,일,공휴일)성인 38,600어린이 19,300경로석 38,600 04:25
2022-11-1912:06 2022-11-1914:49 KTX 171 46,300 일반실어른 46,300어린이 23,100경로 46,300특실어른 46,300어린이 23,100경로 46,300입석/자유석어른 39,400어린이 19,700경로 39,400 02:43
2022-11-1912:13 2022-11-1916:38 ITX-새마을 1007 38,600 일반실 (토,일,공휴일)성인 38,600어린이 19,300경로석 38,600 04:25
2022-11-1913:41 2022-11-1918:50 무궁화 1213 25,900 일반실 (토,일,공휴일)성인 25,900어린이 12,900경로석 18,100 05:09
2022-11-1914:25 2022-11-1918:39 ITX-새마을 1009 38,600 일반실 (토,일,공휴일)성인 38,600어린이 19,300경로석 38,600 04:14
2022-11-1914:41 2022-11-1919:39 무궁화 1215 25,900 일반실 (토,일,공휴일)성인 25,900어린이 12,900경로석 18,100 04:58
2022-11-1915:22 2022-11-1920:08 무궁화 1217 25,900 일반실 (토,일,공휴일)성인 25,900어린이 12,900경로석 18,100 04:46
2022-11-1916:25 2022-11-1920:27 ITX-새마을 1011 38,600 일반실 (토,일,공휴일)성인 38,600어린이 19,300경로석 38,600 04:02
2022-11-1916:41 2022-11-1919:20 KTX 125 46,300 일반실어른 46,300어린이 23,100경로 46,300특실어른 46,300어린이 23,100경로 46,300입석/자유석어른 39,400어린이 19,700경로 39,400 02:39
2022-11-1916:44 2022-11-1921:42 무궁화 1219 25,900 일반실 (토,일,공휴일)성인 25,900어린이 12,900경로석 18,100 04:58
2022-11-1918:07 2022-11-1923:20 무궁화 1221 25,900 일반실 (토,일,공휴일)성인 25,900어린이 12,900경로석 18,100 05:13
2022-11-1918:46 2022-11-1923:32 무궁화 1223 25,900 일반실 (토,일,공휴일)성인 25,900어린이 12,900경로석 18,100 04:46
2022-11-1919:33 2022-11-1922:13 KTX 127 46,300 일반실어른 46,300어린이 23,100경로 46,300특실어른 46,300어린이 23,100경로 46,300입석/자유석어른 39,400어린이 19,700경로 39,400 02:40
2022-11-1920:23 2022-11-1923:08 KTX 173 46,300 일반실어른 46,300어린이 23,100경로 46,300특실어른 46,300어린이 23,100경로 46,300입석/자유석어른 39,400어린이 19,700경로 39,400 02:45
2022-11-1920:53 2022-11-2000:57 ITX-새마을 1013 38,600 일반실 (토,일,공휴일)성인 38,600어린이 19,300경로석 38,600 04:04

돌아오는 시간표

( 총 23회 운행

첫차05:10막차19:55

)

바로가기

운행시간표/요금 바로가기

수원역 경부선(고속철도)

출발역과 도착역을 지정하시면 구간의 시간표 및 요금을 확인하실 수 있습니다.

출발지 수원역 경부선(고속철도) 지도보기도착지 부산역 경부선(고속철도) 지도보기

출발도착열차 열차번호요금소요시간
2022-11-2006:31 2022-11-2011:38 무궁화 1201 25,900 일반실 (토,일,공휴일)성인 25,900어린이 12,900경로석 18,100 05:07
2022-11-2006:49 2022-11-2011:05 ITX-새마을 1001 38,600 일반실 (토,일,공휴일)성인 38,600어린이 19,300경로석 38,600 04:16
2022-11-2007:13 2022-11-2012:08 무궁화 1203 25,900 일반실 (토,일,공휴일)성인 25,900어린이 12,900경로석 18,100 04:55
2022-11-2007:45 2022-11-2012:36 무궁화 1205 25,900 일반실 (토,일,공휴일)성인 25,900어린이 12,900경로석 18,100 04:51
2022-11-2008:46 2022-11-2011:20 KTX 121 46,300 일반실어른 46,300어린이 23,100경로 46,300특실어른 46,300어린이 23,100경로 46,300입석/자유석어른 39,400어린이 19,700경로 39,400 02:34
2022-11-2009:24 2022-11-2013:43 ITX-새마을 1003 38,600 일반실 (토,일,공휴일)성인 38,600어린이 19,300경로석 38,600 04:19
2022-11-2010:31 2022-11-2015:38 무궁화 1209 25,900 일반실 (토,일,공휴일)성인 25,900어린이 12,900경로석 18,100 05:07
2022-11-2010:48 2022-11-2013:34 KTX 123 46,300 일반실어른 46,300어린이 23,100경로 46,300특실어른 46,300어린이 23,100경로 46,300입석/자유석어른 39,400어린이 19,700경로 39,400 02:46
2022-11-2011:34 2022-11-2015:59 ITX-새마을 1005 38,600 일반실 (토,일,공휴일)성인 38,600어린이 19,300경로석 38,600 04:25
2022-11-2012:06 2022-11-2014:49 KTX 171 46,300 일반실어른 46,300어린이 23,100경로 46,300특실어른 46,300어린이 23,100경로 46,300입석/자유석어른 39,400어린이 19,700경로 39,400 02:43
2022-11-2012:13 2022-11-2016:38 ITX-새마을 1007 38,600 일반실 (토,일,공휴일)성인 38,600어린이 19,300경로석 38,600 04:25
2022-11-2013:41 2022-11-2018:50 무궁화 1213 25,900 일반실 (토,일,공휴일)성인 25,900어린이 12,900경로석 18,100 05:09
2022-11-2014:25 2022-11-2018:39 ITX-새마을 1009 38,600 일반실 (토,일,공휴일)성인 38,600어린이 19,300경로석 38,600 04:14
2022-11-2014:41 2022-11-2019:39 무궁화 1215 25,900 일반실 (토,일,공휴일)성인 25,900어린이 12,900경로석 18,100 04:58
2022-11-2015:22 2022-11-2020:08 무궁화 1217 25,900 일반실 (토,일,공휴일)성인 25,900어린이 12,900경로석 18,100 04:46
2022-11-2016:25 2022-11-2020:27 ITX-새마을 1011 38,600 일반실 (토,일,공휴일)성인 38,600어린이 19,300경로석 38,600 04:02
2022-11-2016:41 2022-11-2019:20 KTX 125 46,300 일반실어른 46,300어린이 23,100경로 46,300특실어른 46,300어린이 23,100경로 46,300입석/자유석어른 39,400어린이 19,700경로 39,400 02:39
2022-11-2016:44 2022-11-2021:42 무궁화 1219 25,900 일반실 (토,일,공휴일)성인 25,900어린이 12,900경로석 18,100 04:58
2022-11-2018:07 2022-11-2023:20 무궁화 1221 25,900 일반실 (토,일,공휴일)성인 25,900어린이 12,900경로석 18,100 05:13
2022-11-2018:46 2022-11-2023:32 무궁화 1223 25,900 일반실 (토,일,공휴일)성인 25,900어린이 12,900경로석 18,100 04:46
2022-11-2019:33 2022-11-2022:13 KTX 127 46,300 일반실어른 46,300어린이 23,100경로 46,300특실어른 46,300어린이 23,100경로 46,300입석/자유석어른 39,400어린이 19,700경로 39,400 02:40
2022-11-2020:23 2022-11-2023:08 KTX 173 46,300 일반실어른 46,300어린이 23,100경로 46,300특실어른 46,300어린이 23,100경로 46,300입석/자유석어른 39,400어린이 19,700경로 39,400 02:45
2022-11-2020:53 2022-11-2100:57 ITX-새마을 1013 38,600 일반실 (토,일,공휴일)성인 38,600어린이 19,300경로석 38,600 04:04

돌아오는 시간표

( 총 23회 운행

첫차05:10막차19:55

)

바로가기

운행시간표/요금 바로가기

수원역 경부선(고속철도)

출발역과 도착역을 지정하시면 구간의 시간표 및 요금을 확인하실 수 있습니다.

출발지 수원역 경부선(고속철도) 지도보기도착지 부산역 경부선(고속철도) 지도보기

출발도착열차 열차번호요금소요시간
2022-11-2106:31 2022-11-2111:38 무궁화 1201 25,900 일반실 (월~목)성인 25,900어린이 12,900경로석 18,100 05:07
2022-11-2106:49 2022-11-2111:05 ITX-새마을 1001 38,600 일반실 (월~목)성인 38,600어린이 19,300경로석 27,000 04:16
2022-11-2107:13 2022-11-2112:08 무궁화 1203 25,900 일반실 (월~목)성인 25,900어린이 12,900경로석 18,100 04:55
2022-11-2107:45 2022-11-2112:36 무궁화 1205 25,900 일반실 (월~목)성인 25,900어린이 12,900경로석 18,100 04:51
2022-11-2108:46 2022-11-2111:20 KTX 121 46,300 일반실 (월~목)성인 46,300어린이 23,100경로석 32,400특실 (월~목)성인 64,800어린이 41,600경로석 50,900입석/자유석 (월~목)성인 44,000어린이 22,000경로석 30,800 02:34
2022-11-2109:24 2022-11-2113:43 ITX-새마을 1003 38,600 일반실 (월~목)성인 38,600어린이 19,300경로석 27,000 04:19
2022-11-2110:31 2022-11-2115:38 무궁화 1209 25,900 일반실 (월~목)성인 25,900어린이 12,900경로석 18,100 05:07
2022-11-2110:48 2022-11-2113:34 KTX 123 46,300 일반실 (월~목)성인 46,300어린이 23,100경로석 32,400특실 (월~목)성인 64,800어린이 41,600경로석 50,900입석/자유석 (월~목)성인 44,000어린이 22,000경로석 30,800 02:46
2022-11-2111:34 2022-11-2115:59 ITX-새마을 1005 38,600 일반실 (월~목)성인 38,600어린이 19,300경로석 27,000 04:25
2022-11-2112:13 2022-11-2116:38 ITX-새마을 1007 38,600 일반실 (월~목)성인 38,600어린이 19,300경로석 27,000 04:25
2022-11-2113:41 2022-11-2118:50 무궁화 1213 25,900 일반실 (월~목)성인 25,900어린이 12,900경로석 18,100 05:09
2022-11-2114:25 2022-11-2118:39 ITX-새마을 1009 38,600 일반실 (월~목)성인 38,600어린이 19,300경로석 27,000 04:14
2022-11-2114:41 2022-11-2119:39 무궁화 1215 25,900 일반실 (월~목)성인 25,900어린이 12,900경로석 18,100 04:58
2022-11-2115:22 2022-11-2120:08 무궁화 1217 25,900 일반실 (월~목)성인 25,900어린이 12,900경로석 18,100 04:46
2022-11-2116:25 2022-11-2120:27 ITX-새마을 1011 38,600 일반실 (월~목)성인 38,600어린이 19,300경로석 27,000 04:02
2022-11-2116:41 2022-11-2119:20 KTX 125 46,300 일반실 (월~목)성인 46,300어린이 23,100경로석 32,400특실 (월~목)성인 64,800어린이 41,600경로석 50,900입석/자유석 (월~목)성인 44,000어린이 22,000경로석 30,800 02:39
2022-11-2116:44 2022-11-2121:42 무궁화 1219 25,900 일반실 (월~목)성인 25,900어린이 12,900경로석 18,100 04:58
2022-11-2118:07 2022-11-2123:20 무궁화 1221 25,900 일반실 (월~목)성인 25,900어린이 12,900경로석 18,100 05:13
2022-11-2118:46 2022-11-2123:32 무궁화 1223 25,900 일반실 (월~목)성인 25,900어린이 12,900경로석 18,100 04:46
2022-11-2119:33 2022-11-2122:13 KTX 127 46,300 일반실 (월~목)성인 46,300어린이 23,100경로석 32,400특실 (월~목)성인 64,800어린이 41,600경로석 50,900입석/자유석 (월~목)성인 44,000어린이 22,000경로석 30,800 02:40
2022-11-2120:53 2022-11-2200:57 ITX-새마을 1013 38,600 일반실 (월~목)성인 38,600어린이 19,300경로석 27,000 04:04

돌아오는 시간표

( 총 21회 운행

첫차05:10막차19:55

)

바로가기

운행시간표/요금 바로가기

수원역 경부선(고속철도)

출발역과 도착역을 지정하시면 구간의 시간표 및 요금을 확인하실 수 있습니다.

출발지 수원역 경부선(고속철도) 지도보기도착지 부산역 경부선(고속철도) 지도보기

출발도착열차 열차번호요금소요시간
2022-11-2206:31 2022-11-2211:38 무궁화 1201 25,900 일반실 (월~목)성인 25,900어린이 12,900경로석 18,100 05:07
2022-11-2206:49 2022-11-2211:05 ITX-새마을 1001 38,600 일반실 (월~목)성인 38,600어린이 19,300경로석 27,000 04:16
2022-11-2207:13 2022-11-2212:08 무궁화 1203 25,900 일반실 (월~목)성인 25,900어린이 12,900경로석 18,100 04:55
2022-11-2207:45 2022-11-2212:36 무궁화 1205 25,900 일반실 (월~목)성인 25,900어린이 12,900경로석 18,100 04:51
2022-11-2208:46 2022-11-2211:20 KTX 121 46,300 일반실 (월~목)성인 46,300어린이 23,100경로석 32,400특실 (월~목)성인 64,800어린이 41,600경로석 50,900입석/자유석 (월~목)성인 44,000어린이 22,000경로석 30,800 02:34
2022-11-2209:24 2022-11-2213:43 ITX-새마을 1003 38,600 일반실 (월~목)성인 38,600어린이 19,300경로석 27,000 04:19
2022-11-2210:31 2022-11-2215:38 무궁화 1209 25,900 일반실 (월~목)성인 25,900어린이 12,900경로석 18,100 05:07
2022-11-2210:48 2022-11-2213:34 KTX 123 46,300 일반실 (월~목)성인 46,300어린이 23,100경로석 32,400특실 (월~목)성인 64,800어린이 41,600경로석 50,900입석/자유석 (월~목)성인 44,000어린이 22,000경로석 30,800 02:46
2022-11-2211:34 2022-11-2215:59 ITX-새마을 1005 38,600 일반실 (월~목)성인 38,600어린이 19,300경로석 27,000 04:25
2022-11-2212:13 2022-11-2216:38 ITX-새마을 1007 38,600 일반실 (월~목)성인 38,600어린이 19,300경로석 27,000 04:25
2022-11-2213:41 2022-11-2218:50 무궁화 1213 25,900 일반실 (월~목)성인 25,900어린이 12,900경로석 18,100 05:09
2022-11-2214:25 2022-11-2218:39 ITX-새마을 1009 38,600 일반실 (월~목)성인 38,600어린이 19,300경로석 27,000 04:14
2022-11-2214:41 2022-11-2219:39 무궁화 1215 25,900 일반실 (월~목)성인 25,900어린이 12,900경로석 18,100 04:58
2022-11-2215:22 2022-11-2220:08 무궁화 1217 25,900 일반실 (월~목)성인 25,900어린이 12,900경로석 18,100 04:46
2022-11-2216:25 2022-11-2220:27 ITX-새마을 1011 38,600 일반실 (월~목)성인 38,600어린이 19,300경로석 27,000 04:02
2022-11-2216:41 2022-11-2219:20 KTX 125 46,300 일반실 (월~목)성인 46,300어린이 23,100경로석 32,400특실 (월~목)성인 64,800어린이 41,600경로석 50,900입석/자유석 (월~목)성인 44,000어린이 22,000경로석 30,800 02:39
2022-11-2216:44 2022-11-2221:42 무궁화 1219 25,900 일반실 (월~목)성인 25,900어린이 12,900경로석 18,100 04:58
2022-11-2218:07 2022-11-2223:20 무궁화 1221 25,900 일반실 (월~목)성인 25,900어린이 12,900경로석 18,100 05:13
2022-11-2218:46 2022-11-2223:32 무궁화 1223 25,900 일반실 (월~목)성인 25,900어린이 12,900경로석 18,100 04:46
2022-11-2219:33 2022-11-2222:13 KTX 127 46,300 일반실 (월~목)성인 46,300어린이 23,100경로석 32,400특실 (월~목)성인 64,800어린이 41,600경로석 50,900입석/자유석 (월~목)성인 44,000어린이 22,000경로석 30,800 02:40
2022-11-2220:53 2022-11-2300:57 ITX-새마을 1013 38,600 일반실 (월~목)성인 38,600어린이 19,300경로석 27,000 04:04

돌아오는 시간표

( 총 21회 운행

첫차05:10막차19:55

)

바로가기

운행시간표/요금 바로가기

수원역 경부선(고속철도)

출발역과 도착역을 지정하시면 구간의 시간표 및 요금을 확인하실 수 있습니다.

열차 시간표 데이터는 국토교통부가 공공데이터포털 ( www.data.go.kr ) 을 통해 제공합니다.
요금 및 시간표는 평일, 어른 1명 기준이며 운행 정보는 열차역 사정에 의해 실제와 다를 수 있습니다.
보다 정확한 확인은 코레일 홈페이지를 이용해 주시기 바랍니다.

Toplist

최신 우편물

태그