RI 면허 합격률 - RI myeonheo habgyeoglyul

오늘 RI 면허 합격자 발표가 되었다. 

아무래도 2개 문제가 전원 정답처리되어 합격률이 엄청 높지 않을까

생각했는데 약 16.4%로 생각보다 낮은 합격률이 나왔다. 

물론 응시율을 알 수 없으니 최근 5년 평균 65%로 응시자를 계산했다.

(합격자에서 부적격자가 나중에 빠지니 합격률은 더 낮아진다.)

  가끔 면허 준비하다보면 RI는 기사급?이라고 하며 너무 어렵다고 해서 

다른 기사들과 최근 합격률을 비교해보았다.

유명한? 기사들과 비교했을때 합격률이 낮긴한데......

(물론 필기합격 후 2년 간 실기 기회가 주어져 합격률이 더 높을 수 있다.

그해 최종합격자/그해 필기응시생 으로 합격률 산출함)

혹시 RI 준비생들이 기사에 비해 공부를 덜한게 아닌가하는 의심도 든다.

(RI 면허와 아래 기사를 소지하고 있어서 개인적인 생각입니다.)

이렇게 합격률 차이가 날 줄 몰랐는데 혹시 RI 준비하시는 분이 있다면

너무 겁먹지 않길 바랍니다. 저는 RI가 기사보다 쉬웠어요

아래는 예전부터 최근까지 RI 응시 및 합격자이다.

연도별 접수자() 응시자() 응시율(%) 합격자() 합격률(%)
2022 2,803     299  
2021 3,181 2,059 64.7 297 14.4
2020 2,519 1,586 63.0 264 16.6
2019 3,318 2,228 67.1 416 18.6
2018 3,305 2,156 65.2 238 11
2017 4,167 2,912 69.8 633 21.7
2016 3,914 2,764 70.6 81 2.9
2015 3,747 2,828 75.4 696 24.6
2014 4,090 2,841 69.4 122 4.2
2013 3,118 2,105 67.5 487 23.1
2012 3,928 2,842 72.3 131 4.6
2011 3,788 2,626 69.3 208 7.9
2010 4,070 2,857 70.1 439 15.3
2009 3,469 2,571 74.1 238 9.2
2008 2,973 2,172 73 774 35.6
2007 2,224 1,678 75.4 392 23.3
2006 1,919 1,394 72.6 217 15.5
2005 1,954 1,403 71.8 267 19
2004 1,396 991 70.9 322 32.4
2003 1,152 835 72.4 261 31.2
2002 1,303 948 72.7 118 12.4
2001 1,609 1,184 73.5 225 19
2000 1,667 1,206 72.3 110 9.1
1999 1,653 1,306 79 362 27.7
1998 1,925 1,452 75.4 220 15.1
1997 1,842 1,338 72.6 125 9.3
1996 1,743 1,219 69.9 309 25.3
1995 1,415 1,028 72.6 322 31.3
1994 928 667 71.8 200 29.9
1993 1,776 1,029 57.9 295 28.6
1992 1,241 827 66.6 194 23.4
1991 869 600 69 61 10.1
1990 685 496 72.4 200 40.3
1989 410 297 72.4 66 22.2
1988 261 182 69.7 30 16.4
1987 251 192 76.4 45 23.4
1986 175 146 83.4 40 27.3
1985 295 230 77.9 32 13.9
1984 254 213 83.8 46 21.5
1983 44 34 77.2 11 32.3

관련 자료는 KINS/ER-023,원자력관계 면허시험관리 보고서 및 공공정보데이터 포털 참고

Toplist

최신 우편물

태그