한국 시총 순위 2022 - hangug sichong sun-wi 2022

금융

관련서비스

  • 부동산

검색

금융 메인메뉴

  • 선택됨
  • 국내
  • 해외
  • 뉴스
  • 투자정보
  • 종목토론
  • MY

  • 환율

IPO 전 종목을 찾고 있다면? 증권플러스 비상장

시가총액상위

코스피 코스닥 -차트슬라이드

  • 서비스 약관/정책
  • 금융 고객센터
  • 금융 문의하기

카카오가 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이
발생될 수 있습니다. 제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, 카카오는 이용자의 투자결과에 따른
법적 책임을 지지 않습니다.

위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는
글쓴이에 있으며 카카오의 입장과 다를 수 있습니다.

Copyright (C) Kakao Corp. All rights reserved.

안녕하세요 돌담 아빠입니다. 이번 시간에는 2022년 한국 기업의 순위에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 이번 순위는 국내 코스피, 코스닥 만을 평가하는 것이 아닌 미국에 상장된 쿠팡 역시 포함된 순위이기 때문에 참고하셔서 보시면 좋을 것으로 보입니다. 

1. 2022년 3월 2일 기준 한국 기업 시가총액 순위 TOP 50

이번 2022년 3월 2일 순위의 경우 기존의 1위인 삼성전자를 비롯하여 LG 에너지 솔루션이 2위 SK 하이닉스가 3위를 차지하며 국내 대기업 삼성, LG, SK가 한 자리씩 차지하고 있는 모습을 보여주고 있습니다. 특히 LG에너지 솔루션의 경우 전기차 산업의 폭발적인 성장으로 인하여 향후 주가가 어디까지 상승하게 될지 너무나 기대가 되네요. 반면 SK하이닉스의 경우 LG에너지 솔루션에 비하면 제대로 된 가치를 평가받지 못하고 있어 조금은 아쉬운 모습을 보여주고 있다고 생각이 드네요. 

우리나라 기업 중 상위 3개의 기업인 삼성전자와 LG 에너지 솔루션, SK 하이닉스의 경우 글로벌 시가총액 순위에서는 삼성전자가 15위를 기록하는 모습을 보여주고 있으며 LG에너지 솔루션이 171위, SK하이닉스가 211위를 기록하고 있습니다. 

순위 기업명 시가총액 주가 
1위 삼성전자 428조334억원 71,700원
2위 LG에너지 솔루션 101조 5,560억원 434,000원
3위 SK 하이닉스 91조 3억원 125,000원
4위 쿠팡 약53조 6,009억원(443억 9,000만달러) 25.46달러
5위 네이버 52조 36억원 317,000원
6위 삼성 바이오로직스  50조8,147억원 768,000원
7위 카카오 42조 5,002억원 95,300원
8위 LG 화학 39조 1,788억원 555,000원
9위 삼성SDI 37조 6,142억원 547,000원
10위 현대자동차 36조 4,304억원 170,500원
11위 기아자동차 29조 2,267억원 72,100원
12위 포스코 24조 7,175억원 283,500원
13위 KB금융 23조 8,258억원 57,300원
14위 카카오뱅크 22조 7,601억원 47,900원
15위 셀트리온 21조 9,349억원 159,000원
16위 현대 모비스 21조1,844억원 224,000원
17위 삼성물산 20조 7,445억원 111,000원
18위 LG전자 20조 2,105억원 123,500원
19위 신한지주 19조 7,341억원 38,200원
20위 카카오 페이 19조 5,285억원 148,000원
21위 SK이노베이션 19조 1,866억원 207,500원
22위 SK 17조 3,139억원 207,500원
23위 한국전력 14조 8,615억원 23,150원
24위 LG생활건강 14조 4,811억원 940,000원
25위 크래프톤 14조 6,235억원 298,000원
26위 HMM 14조 2,310억원 29,100원
27위 하나금융지주 13조 9,462억원 46,450원
28위 삼성전기  12조 3,245억원 165,000원
29위 삼성생명 12조 200억원 60,100원
30위 SK텔레콤 11조 9,264억원 54,500원
31위 하이브 11조 8,477억원 286,500원
32위 LG 11조 6,403억원 74,000원
33위 SK바이오 사이언스 11조 1,308억원 145,500원
34위 두산중공업 11조 452억원 21,150원
35위 KT&G 11조 109억원 80,200원
36위 아모레 퍼시픽 10조 8,504억원 185,500원
37위 삼성에스디에스 10조 7,942억원 139,500원
38위 고려아연 10조 7,370억원 569,000원
39위 현대 중공업 10조 3,421억원 116,500원
40위 S-OIL 10조 874억원 89,600원
41위 우리금융지주 9조 9,744억원 13,700원
42위 대한항공  9조 9,744억원 28,650원
43위 엔씨소프트 9조 9,232억원 452,000원
44위 삼성화재 8조 9,065억원 188,000원
45위 포스코 케미칼 8조 8,695억원 114,500원
46위 넷마블 8조 8,532억원 103,000원
47위 SK아이이테크놀로지 8조 8,409억원 124,000원
48위 KT 8조 2,511억원 31,600원
49위 기업은행 7조 8,152억원 10,500원
50위 SK스퀘어 7조 6,534억원 54,100원

지금까지 2022년 3월 2일 기준 국내 기업의 시가총액 순위에 대해서 알아봤습니다. 긴 글 읽어주셔서 감사합니다. 

관련글

  • 2022년 3월 3일 기준 반도체 기업 시가총액 순위
  • 2022년 3월 2일 기준 전 세계 팹리스 기업 시가총액 순위
  • 2022년 기준 전 세계 (글로벌) 시가총액 순위 변화(1월, 2월, 3월,4월)
  • 빌 애크먼 2021년 포트폴리오