동서울터미널 탁송 - dongseoulteomineol tagsong

연계배송 고속버스택배 동서울터미널 남부터미널 강남터미널

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 3,885회 작성일 15-02-03 15:43

본문

안녕하세요*^^* 고든퀵입니다

서울,경기,인천 모든터미널 지방탁송및 연계배송이 가능 하며
고속버스로 전국을 당일배송 해드립니다 .
 저희 퀵기사님이 고객님 댁이나 사무실로 직접 방문하여 픽업해서
고속버스 탁송후 수취인에게 송장번호 연락 드리거나 또는
지방 각 퀵사와 연계해서 직접 배송 까지 안전하고 신속하게 배송 해드립니다

궁금하시거나 궁금하신 내용이 있으시면 바로 아래 연락처로 연락주세요*^^*

    • 목록
    • 이전글고든퀵서비스 본사위치 15.02.03
    • 다음글언제 어디서나 주말 공휴일도 가능한 고든퀵서비스 15.02.03

    댓글목록

    등록된 댓글이 없습니다.

    서대구고속버스터미널에서 동서울종합터미널 가는 고속버스 시간표

    2022.11.28. 02:27 2022.12.29. 00:00

    출발지 서대구고속버스터미널 버스터미널 > 고속버스터미널 지도보기도착지 동서울종합터미널 버스터미널 > 종합버스터미널 지도보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:00 09:30 우등 28,800 03:30
    07:20 10:50 우등 28,800 03:30
    08:40 12:10 우등 28,800 03:30
    10:05 13:35 우등 28,800 03:30
    11:20 14:50 고속 19,500 03:30
    12:40 16:10 우등 28,800 03:30
    14:00 17:30 우등 28,800 03:30
    15:20 18:50 우등 28,800 03:30
    16:40 20:10 우등 28,800 03:30
    18:00 21:30 우등 28,800 03:30
    19:20 22:50 우등 28,800 03:30
    21:00 24:30 우등 28,800 03:30
    23:00 02:30 심야우등 31,600 03:30

    돌아오는 시간표

    ( 총 13회 운행

    첫차06:00막차23:00

    )

    바로가기


    버스 시간표 데이터는 국토교통부가 공공데이터포털 ( www.data.go.kr ) 을 통해 제공합니다.
    요금 및 시간표는 평일, 어른 1명 기준이며 운행 정보는 터미널 사정에 의해 실제와 다를 수 있습니다.
    보다 정확한 확인은 각 터미널 홈페이지를 이용해 주시기 바랍니다.

    동서울종합터미널 http://www.ti21.co.kr/

    동서울종합터미널 고속버스 시간표

    2022.11.30. 02:44 2023.01.03. 00:11

    동서울종합터미널 상세안내

    • 강릉고속버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
      출발도착등급요금(어른)소요시간
      06:20 08:40 우등 21,200 02:20
      07:20 09:40 우등 21,200 02:20
      08:00 10:20 우등 21,200 02:20
      09:00 11:20 우등 21,200 02:20
      10:00 12:20 우등 21,200 02:20
      11:00 13:20 우등 21,200 02:20
      12:00 14:20 우등 21,200 02:20
      13:00 15:20 우등 21,200 02:20
      14:00 16:20 우등 21,200 02:20
      15:00 17:20 우등 21,200 02:20
      16:00 18:20 우등 21,200 02:20
      17:00 19:20 우등 21,200 02:20
      18:00 20:20 우등 21,200 02:20
      18:50 21:10 우등 21,200 02:20
      19:40 22:00 우등 21,200 02:20
      20:30 22:50 우등 21,200 02:20
      21:20 23:40 우등 21,200 02:20
      22:20 24:40 심야우등 23,300 02:20
    • 경북도청시외버스정류장 터미널 안내시간표 상세보기
      출발도착등급요금(어른)소요시간
      06:40 09:34 우등 25,700 02:54
      07:40 10:34 우등 25,700 02:54
      10:40 13:34 우등 25,700 02:54
      14:00 16:54 우등 25,700 02:54
      16:20 19:14 우등 25,700 02:54
      19:00 21:54 우등 25,700 02:54
    • 공주종합버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
      출발도착등급요금(어른)소요시간
      06:40 09:26 우등 14,000 02:46
      12:10 14:56 우등 11,000 02:46
      19:40 22:26 우등 14,000 02:46
    • 광양터미널 터미널 안내시간표 상세보기
      출발도착등급요금(어른)소요시간
      10:30 14:40 우등 35,500 04:10
    • 광주종합버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
      출발도착등급요금(어른)소요시간
      07:20 11:00 우등 31,700 03:40
      09:50 13:30 우등 31,700 03:40
      10:30 14:10 고속 21,400 03:40
      11:30 15:10 우등 31,700 03:40
      12:40 16:20 우등 31,700 03:40
      14:40 18:20 우등 31,700 03:40
      17:00 20:40 우등 31,700 03:40
      18:20 22:00 우등 31,700 03:40
    • 괴산시외버스공용터미널 터미널 안내시간표 상세보기
      출발도착등급요금(어른)소요시간
      06:50 08:52 일반 12,900 02:02
      08:50 10:52 일반 12,900 02:02
      09:50 11:52 일반 12,900 02:02
      10:50 12:52 일반 12,900 02:02
      11:30 13:32 일반 12,900 02:02
      12:50 14:52 일반 12,900 02:02
      14:50 16:52 일반 12,900 02:02
      16:50 18:52 일반 12,900 02:02
      17:50 19:52 일반 12,900 02:02
      19:00 21:02 일반 12,900 02:02
    • 구미종합버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
      출발도착등급요금(어른)소요시간
      07:00 09:50 우등 23,000 02:50
      07:30 10:20 우등 23,000 02:50
      08:30 11:20 우등 23,000 02:50
      09:20 12:10 우등 23,000 02:50
      10:20 13:10 우등 23,000 02:50
      11:30 14:20 우등 23,000 02:50
      12:30 15:20 우등 23,000 02:50
      13:20 16:10 우등 23,000 02:50
      14:20 17:10 우등 23,000 02:50
      15:00 17:50 우등 23,000 02:50
      16:30 19:20 우등 23,000 02:50
      17:10 20:00 우등 23,000 02:50
      18:00 20:50 우등 23,000 02:50
      18:40 21:30 우등 23,000 02:50
      19:30 22:20 우등 23,000 02:50
    • 기지시정류소 터미널 안내시간표 상세보기
      출발도착등급요금(어른)소요시간
      09:20 11:03 우등 9,100 01:43
    • 김제공용버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
      출발도착등급요금(어른)소요시간
      09:00 12:11 우등 20,700 03:11
      14:00 17:11 우등 20,700 03:11
      19:00 22:11 우등 20,700 03:11
    • 낙동강의성휴게소(영천방향)고속버스환승정류소 터미널 안내시간표 상세보기
      출발도착등급요금(어른) 소요시간
      06:30 08:35 일반 14,700 02:05
      10:30 12:35 우등 21,400 02:05
      11:50 13:55 우등 21,400 02:05
      14:40 16:45 일반 14,700 02:05
      16:00 18:05 우등 21,400 02:05
      18:40 20:45 우등 21,400 02:05
    • 내서고속버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
      출발도착등급요금(어른)소요시간
      07:30 11:25 우등 34,800 03:55
      14:30 18:25 프리미엄 39,800 03:55
      15:30 19:25 프리미엄 39,800 03:55
      18:30 22:25 우등 34,800 03:55
    • 당진버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
      출발도착등급요금(어른)소요시간
      09:20 11:13 우등 9,600 01:53
    • 대전복합터미널 터미널 안내시간표 상세보기
      출발도착등급요금(어른)소요시간
      06:00 08:00 우등 17,200 02:00
      07:30 09:30 우등 17,200 02:00
      08:10 10:10 우등 17,200 02:00
      08:50 10:50 우등 17,200 02:00
      09:40 11:40 고속 11,800 02:00
      10:20 12:20 우등 17,200 02:00
      11:00 13:00 우등 17,200 02:00
      11:40 13:40 고속 11,800 02:00
      12:30 14:30 우등 17,200 02:00
      13:10 15:10 우등 17,200 02:00
      13:50 15:50 우등 17,200 02:00
      15:20 17:20 우등 17,200 02:00
      16:00 18:00 우등 17,200 02:00
      16:40 18:40 우등 17,200 02:00
      17:20 19:20 고속 11,800 02:00
      18:10 20:10 우등 17,200 02:00
      18:50 20:50 우등 17,200 02:00
      19:30 21:30 우등 17,200 02:00
      20:10 22:10 우등 17,200 02:00
      21:00 23:00 고속 11,800 02:00
      22:10 24:10 심야우등 18,900 02:00
    • 동대구터미널 터미널 안내시간표 상세보기
      출발도착등급요금(어른)소요시간
      06:00 09:30 우등 28,800 03:30
      07:20 10:50 우등 28,800 03:30
      08:40 12:10 우등 28,800 03:30
      10:00 13:30 우등 28,800 03:30
      11:20 14:50 우등 28,800 03:30
      12:40 16:10 우등 28,800 03:30
      14:00 17:30 우등 28,800 03:30
      15:20 18:50 우등 28,800 03:30
      16:40 20:10 우등 28,800 03:30
      18:00 21:30 고속 19,500 03:30
      19:20 22:50 우등 28,800 03:30
      21:00 24:30 우등 28,800 03:30
      23:00 02:30 심야우등 31,600 03:30
    • 동송시외버스공용터미널 터미널 안내시간표 상세보기
      출발도착등급요금(어른)소요시간
      06:00 07:56 일반 10,700 01:56
      07:00 08:56 일반 10,700 01:56
      09:00 10:56 일반 10,700 01:56
      10:00 11:56 일반 10,700 01:56
      11:00 12:56 일반 10,700 01:56
      12:00 13:56 일반 10,700 01:56
      13:00 14:56 일반 10,700 01:56
      14:00 15:56 일반 10,700 01:56
      16:00 17:56 일반 10,700 01:56
      17:00 18:56 일반 10,700 01:56
      18:00 19:56 일반 10,700 01:56
      19:00 20:58 일반 10,700 01:58
      19:00 20:56 일반 10,700 01:56
      19:30 21:26 일반 10,700 01:56
      19:30 21:28 일반 10,700 01:58
    • 동해시종합버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
      출발도착등급요금(어른)소요시간
      06:45 09:40 우등 25,500 02:55
      07:20 10:15 고속 17,300 02:55
      08:50 11:45 우등 25,500 02:55
      10:05 13:00 우등 25,500 02:55
      11:30 14:25 고속 17,300 02:55
      13:00 15:55 우등 25,500 02:55
      14:50 17:45 고속 17,300 02:55
      16:35 19:30 우등 25,500 02:55
      17:20 20:15 고속 17,300 02:55
      18:40 21:35 우등 25,500 02:55
      19:50 22:45 우등 25,500 02:55
    • 마산고속버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
      출발도착등급요금(어른)소요시간
      07:30 11:50 우등 34,800 04:20
      11:00 15:20 우등 34,800 04:20
      14:30 18:50 프리미엄 39,800 04:20
      15:30 19:50 프리미엄 39,800 04:20
      17:00 21:20 프리미엄 39,800 04:20
      18:30 22:50 우등 34,800 04:20
      21:00 01:20 우등 34,800 04:20
    • 목포종합버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
      출발도착등급요금(어른)소요시간
      07:10 11:33 우등 36,200 04:23
      15:40 20:03 우등 36,200 04:23
    • 문막정류소 터미널 안내시간표 상세보기
      출발도착등급요금(어른)소요시간
      06:50 08:09 일반 8,300 01:19
      08:00 09:19 일반 8,300 01:19
      12:10 13:29 일반 8,300 01:19
      14:30 15:49 일반 8,300 01:19
      17:40 18:59 일반 8,300 01:19
      18:40 19:59 일반 8,300 01:19
      21:00 22:19 일반 8,300 01:19
    • 보은시외버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
      출발도착등급요금(어른)소요시간
      07:30 10:26 우등 17,400 02:56
      09:30 12:26 일반 17,400 02:56
      10:10 13:06 우등 17,400 02:56
      11:50 14:46 우등 17,400 02:56
      14:30 17:26 우등 17,400 02:56
      18:30 21:26 우등 17,400 02:56
    • 봉강교정류소 터미널 안내시간표 상세보기
      출발도착등급요금(어른)소요시간
      06:00 08:27 일반 8,600 02:27
      06:55 09:22 일반 8,600 02:27
      07:35 10:02 일반 8,600 02:27
      08:55 11:22 일반 8,600 02:27
      10:15 12:42 일반 8,600 02:27
      11:15 13:42 일반 8,600 02:27
      12:05 14:32 일반 8,600 02:27
      12:35 15:02 일반 8,600 02:27
      13:35 16:02 일반 8,600 02:27
      14:35 17:02 일반 8,600 02:27
      15:35 18:02 일반 8,600 02:27
      16:35 19:02 일반 8,600 02:27
      17:35 20:02 일반 8,600 02:27
      18:15 20:42 일반 8,600 02:27
      19:05 21:32 일반 8,600 02:27
      19:55 22:22 일반 8,600 02:27
      20:55 23:22 일반 8,600 02:27
    • 부산종합버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
      출발도착등급요금(어른)소요시간
      06:30 10:45 일반 25,600 04:15
      10:30 14:45 우등 38,000 04:15
      11:50 16:05 우등 38,000 04:15
      14:40 18:55 일반 25,600 04:15
      16:00 20:15 우등 38,000 04:15
      18:40 22:55 우등 38,000 04:15
      23:50 04:05 우등 41,800 04:15
    • 부안시외버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
      출발도착등급요금(어른)소요시간
      09:00 12:40 우등 22,200 03:40
      14:00 17:40 우등 22,200 03:40
      19:00 22:40 우등 22,200 03:40
    • 삼척고속버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
      출발도착등급요금(어른)소요시간
      06:45 10:05 우등 26,400 03:20
      07:20 10:40 고속 17,900 03:20
      08:50 12:10 우등 26,400 03:20
      10:05 13:25 우등 26,400 03:20
      11:30 14:50 고속 17,900 03:20
      13:00 16:20 우등 26,400 03:20
      14:50 18:10 고속 17,900 03:20
      16:35 19:55 우등 26,400 03:20
      17:20 20:40 고속 17,900 03:20
      18:40 22:00 우등 26,400 03:20
      19:50 23:10 우등 26,400 03:20
    • 상주종합버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
      출발도착등급요금(어른)소요시간
      06:00 08:33 우등 20,100 02:33
      08:30 11:03 우등 20,100 02:33
      08:50 11:23 우등 20,100 02:33
      09:20 11:53 우등 20,100 02:33
      10:00 12:33 우등 20,100 02:33
      10:40 13:13 우등 20,100 02:33
      11:00 13:33 우등 20,100 02:33
      11:30 14:03 우등 20,100 02:33
      12:00 14:33 우등 20,100 02:33
      12:30 15:03 우등 20,100 02:33
      14:00 16:33 우등 20,100 02:33
      15:00 17:33 우등 20,100 02:33
      15:50 18:23 우등 20,100 02:33
      17:00 19:33 우등 20,100 02:33
      19:20 21:53 우등 20,100 02:33
      21:00 23:33 우등 20,100 02:33
    • 서대구고속버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
      출발도착등급요금(어른)소요시간
      06:00 09:30 우등 28,800 03:30
      07:20 10:50 우등 28,800 03:30
      08:40 12:10 우등 28,800 03:30
      10:00 13:30 우등 28,800 03:30
      11:20 14:50 우등 28,800 03:30
      12:40 16:10 우등 28,800 03:30
      14:00 17:30 우등 28,800 03:30
      15:20 18:50 우등 28,800 03:30
      16:40 20:10 우등 28,800 03:30
      18:00 21:30 고속 19,500 03:30
      19:20 22:50 우등 28,800 03:30
      21:00 24:30 우등 28,800 03:30
      23:00 02:30 심야우등 31,600 03:30
    • 서산공용버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
      출발도착등급요금(어른)소요시간
      07:20 09:40 우등 11,700 02:20
      10:25 12:45 우등 11,700 02:20
      14:30 16:50 우등 11,700 02:20
      18:10 20:30 우등 11,700 02:20
    • 선산휴게소(마산방향)고속버스환승정류소 터미널 안내시간표 상세보기
      출발도착등급요금(어른)소요시간
      06:00 08:10 우등 21,800 02:10
      07:20 09:30 우등 21,800 02:10
      07:30 09:40 우등 21,800 02:10
      08:40 10:50 우등 21,800 02:10
      09:00 11:10 고속 14,900 02:10
      10:00 12:10 우등 21,800 02:10
      10:30 12:40 우등 21,800 02:10
      11:00 13:10 우등 21,800 02:10
      11:20 13:30 우등 21,800 02:10
      12:40 14:50 우등 21,800 02:10
      14:00 16:10 우등 21,800 02:10
      15:20 17:30 우등 21,800 02:10
      16:00 18:10 고속 14,900 02:10
      16:40 18:50 우등 21,800 02:10
      17:30 19:40 우등 21,800 02:10
      18:00 20:10 고속 14,900 02:10
      18:30 20:40 우등 21,800 02:10
      19:20 21:30 우등 21,800 02:10
    • 세종고속시외버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
      출발도착등급요금(어른)소요시간
      06:40 09:03 우등 15,500 02:23
      10:30 12:53 우등 15,500 02:23
      12:10 14:33 우등 13,000 02:23
      18:50 21:13 우등 15,500 02:23
      19:40 22:03 우등 15,500 02:23
    • 세종청사정류소(상행) 터미널 안내시간표 상세보기
      출발도착등급요금(어른)소요시간
      06:40 08:49 우등 14,600 02:09
      10:30 12:39 우등 14,600 02:09
      12:10 14:19 우등 12,400 02:09
      18:50 20:59 우등 14,600 02:09
      19:40 21:49 우등 14,600 02:09
    • 속리산터미널 터미널 안내시간표 상세보기
      출발도착등급요금(어른)소요시간
      07:30 10:49 우등 19,700 03:19
      09:30 12:49 일반 19,700 03:19
      10:10 13:29 우등 19,700 03:19
      11:50 15:09 우등 19,700 03:19
      14:30 17:49 우등 19,700 03:19
      18:30 21:49 우등 19,700 03:19
    • 속초고속버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
      출발도착등급요금(어른)소요시간
      07:00 09:30 우등 19,900 02:30
      08:20 10:50 우등 19,900 02:30
      09:40 12:10 프리미엄 25,800 02:30
      11:10 13:40 우등 19,900 02:30
      12:50 15:20 우등 19,900 02:30
      14:40 17:10 프리미엄 25,800 02:30
      16:20 18:50 우등 19,900 02:30
      18:00 20:30 우등 19,900 02:30
      19:50 22:20 프리미엄 25,800 02:30
    • 순천종합버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
      출발도착등급요금(어른)소요시간
      10:00 14:18 우등 33,000 04:18
      15:20 19:38 우등 33,000 04:18
    • 신복환승센터 터미널 안내시간표 상세보기
      출발도착등급요금(어른)소요시간
      06:40 10:41 우등 34,000 04:01
      09:30 13:31 우등 34,000 04:01
      11:00 15:01 우등 34,000 04:01
      13:10 17:11 우등 34,000 04:01
      15:00 19:01 우등 34,000 04:01
      17:40 21:41 우등 34,000 04:01
      19:40 23:41 우등 34,000 04:01
      23:50 03:52 우등 37,400 04:02
      23:50 03:51 우등 37,400 04:01
    • 신철원시외버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
      출발도착등급요금(어른)소요시간
      06:40 09:55 일반 11,200 03:15
      07:20 09:40 일반 11,200 02:20
      08:30 10:50 일반 11,200 02:20
      10:30 12:50 일반 11,200 02:20
      10:50 14:05 일반 11,200 03:15
      11:30 13:50 일반 11,200 02:20
      12:30 14:50 일반 11,200 02:20
      13:30 16:45 일반 11,200 03:15
      14:30 16:50 일반 11,200 02:20
      16:30 18:50 일반 11,200 02:20
      17:10 20:25 일반 11,200 03:15
      17:30 19:50 일반 11,200 02:20
      18:40 21:00 일반 11,200 02:20
      20:00 22:20 일반 11,200 02:20
    • 안동터미널 터미널 안내시간표 상세보기
      출발도착등급요금(어른)소요시간
      07:00 09:33 우등 23,200 02:33
      08:10 10:43 우등 23,200 02:33
      09:10 11:43 우등 23,200 02:33
      10:30 13:03 우등 23,200 02:33
      12:00 14:33 우등 23,200 02:33
      12:40 15:13 우등 23,200 02:33
      13:40 16:13 우등 23,200 02:33
      14:30 17:03 우등 23,200 02:33
      15:00 17:33 우등 23,200 02:33
      15:30 18:03 우등 23,200 02:33
      16:20 18:53 우등 23,200 02:33
      17:20 19:53 우등 23,200 02:33
      18:30 21:03 우등 23,200 02:33
    • 안산버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
      출발도착등급요금(어른)소요시간
      07:30 09:15 일반 5,500 01:45
      08:20 10:05 일반 5,500 01:45
      09:20 11:05 일반 5,500 01:45
      09:50 11:35 일반 5,500 01:45
      10:30 12:15 일반 5,500 01:45
      11:30 13:15 일반 5,500 01:45
      12:00 13:45 일반 5,500 01:45
      12:30 14:15 일반 5,500 01:45
      12:50 14:35 일반 5,500 01:45
      13:30 15:15 일반 5,500 01:45
      13:50 15:35 일반 5,500 01:45
      15:00 16:45 일반 5,500 01:45
      15:30 17:15 일반 5,500 01:45
      16:00 17:45 일반 5,500 01:45
      16:40 18:25 일반 5,500 01:45
      17:00 18:45 일반 5,500 01:45
      17:30 19:15 일반 5,500 01:45
      18:00 19:45 일반 5,500 01:45
      18:40 20:25 일반 5,500 01:45
      19:20 21:05 일반 5,500 01:45
      19:50 21:35 일반 5,500 01:45
      20:30 22:15 일반 5,500 01:45
      21:00 22:45 일반 5,500 01:45
    • 양양종합여객터미널 터미널 안내시간표 상세보기
      출발도착등급요금(어른)소요시간
      07:00 09:10 우등 17,500 02:10
      08:20 10:30 우등 17,500 02:10
      09:40 11:50 프리미엄 22,700 02:10
      11:10 13:20 우등 17,500 02:10
      12:50 15:00 우등 17,500 02:10
      14:40 16:50 프리미엄 22,700 02:10
      16:20 18:30 우등 17,500 02:10
      18:00 20:10 우등 17,500 02:10
      19:50 22:00 프리미엄 22,700 02:10
    • 여수종합버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
      출발도착등급요금(어른)소요시간
      10:00 15:04 우등 39,200 05:04
      15:20 20:24 우등 39,200 05:04
    • 여주종합터미널 터미널 안내시간표 상세보기
      출발도착등급요금(어른)소요시간
      06:50 08:05 일반 6,800 01:15
      08:40 09:55 일반 6,800 01:15
      09:20 10:35 일반 6,800 01:15
      10:20 11:35 일반 6,800 01:15
      11:40 12:55 일반 6,800 01:15
      14:10 15:25 일반 6,800 01:15
      16:30 17:45 일반 6,800 01:15
      18:50 20:05 일반 6,800 01:15
    • 영덕터미널 터미널 안내시간표 상세보기
      출발도착등급요금(어른)소요시간
      07:00 10:44 우등 34,000 03:44
      09:10 12:54 우등 34,000 03:44
      10:30 14:14 우등 34,000 03:44
      12:40 16:24 우등 34,000 03:44
      13:40 17:24 우등 34,000 03:44
      15:00 18:44 우등 34,000 03:44
      17:20 21:04 우등 34,000 03:44
      18:30 22:14 우등 34,000 03:44
    • 영월시외버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
      출발도착등급요금(어른)소요시간
      08:30 10:33 우등 21,700 02:03
      10:00 12:03 일반 16,700 02:03
      11:30 13:33 우등 21,700 02:03
      13:00 15:03 일반 16,700 02:03
      14:30 16:33 우등 21,700 02:03
      16:00 18:03 일반 16,700 02:03
      17:40 19:43 우등 21,700 02:03
      19:00 21:03 우등 21,700 02:03
    • 예천시외버스정류장 터미널 안내시간표 상세보기
      출발도착등급요금(어른)소요시간
      06:40 09:15 우등 23,400 02:35
      07:40 10:15 우등 23,400 02:35
      10:40 13:15 우등 23,400 02:35
      14:00 16:35 우등 23,400 02:35
      16:20 18:55 우등 23,400 02:35
      19:00 21:35 우등 23,400 02:35
    • 오산역환승센터 터미널 안내시간표 상세보기
      출발도착등급요금(어른)소요시간
      06:40 07:55 일반 4,400 01:15
      07:40 08:55 일반 4,400 01:15
      09:00 10:15 일반 4,400 01:15
      09:40 10:55 일반 4,400 01:15
      12:00 13:15 일반 4,400 01:15
      12:30 13:45 일반 4,400 01:15
      14:00 15:15 일반 4,400 01:15
      14:40 15:55 일반 4,400 01:15
      16:40 17:55 일반 4,400 01:15
      17:20 18:35 일반 4,400 01:15
      18:50 20:16 일반 4,400 01:26
      19:30 20:56 일반 4,400 01:26
    • 운천시외버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
      출발도착등급요금(어른)소요시간
      06:00 07:25 일반 8,200 01:25
      07:00 08:25 일반 8,200 01:25
      09:00 10:25 일반 8,200 01:25
      10:00 11:25 일반 8,200 01:25
      10:30 12:36 일반 8,200 02:06
      11:00 12:25 일반 8,200 01:25
      11:30 13:36 일반 8,200 02:06
      12:00 13:25 일반 8,200 01:25
      12:30 14:36 일반 8,200 02:06
      13:00 14:25 일반 8,200 01:25
      13:30 16:32 일반 8,200 03:02
      14:00 15:25 일반 8,200 01:25
      14:30 16:36 일반 8,200 02:06
      16:00 17:25 일반 8,200 01:25
      16:30 18:36 일반 8,200 02:06
      17:00 18:25 일반 8,200 01:25
      17:10 20:12 일반 8,200 03:02
      17:30 19:36 일반 8,200 02:06
      18:00 19:25 일반 8,200 01:25
      18:40 20:46 일반 8,200 02:06
      19:00 20:27 일반 8,200 01:27
      19:00 20:25 일반 8,200 01:25
      19:30 20:57 일반 8,200 01:27
      19:30 20:55 일반 8,200 01:25
      20:00 22:06 일반 8,200 02:06
    • 의정부시외버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
      출발도착등급요금(어른)소요시간
      06:40 07:28 일반 3,700 00:48
      10:50 11:38 일반 3,700 00:48
      13:30 14:18 일반 3,700 00:48
      17:10 17:58 일반 3,700 00:48
    • 이천종합터미널 터미널 안내시간표 상세보기
      출발도착등급요금(어른)소요시간
      06:30 07:39 일반 5,900 01:09
      07:00 08:09 일반 5,900 01:09
      09:00 10:09 일반 5,900 01:09
      09:40 10:49 일반 5,900 01:09
      10:20 11:29 일반 5,900 01:09
      11:50 12:59 일반 5,900 01:09
      13:10 14:19 일반 5,900 01:09
      13:40 14:49 일반 5,900 01:09
      14:40 15:49 일반 5,900 01:09
      15:40 16:49 일반 5,900 01:09
      18:00 19:09 일반 5,900 01:09
      18:40 19:49 일반 5,900 01:09
      19:15 20:24 일반 5,900 01:09
    • 인삼랜드휴게소(통영방향)고속버스환승정류소 터미널 안내시간표 상세보기
      출발도착등급요금(어른) 소요시간
      07:00 08:50 우등 19,500 01:50
      10:00 11:50 고속 13,300 01:50
      13:00 14:50 우등 19,500 01:50
      16:10 18:00 고속 13,300 01:50
      19:00 20:50 우등 19,500 01:50
    • 인천종합터미널 터미널 안내시간표 상세보기
      출발도착등급요금(어른)소요시간
      07:40 09:06 일반 5,400 01:26
      08:20 09:46 일반 5,400 01:26
      09:10 10:36 일반 5,400 01:26
      09:40 11:06 일반 5,400 01:26
      10:10 11:36 일반 5,400 01:26
      11:20 12:46 일반 5,400 01:26
      12:00 13:26 일반 5,400 01:26
      12:40 14:06 일반 5,400 01:26
      14:10 15:36 일반 5,400 01:26
      14:40 16:06 일반 5,400 01:26
      15:10 16:36 일반 5,400 01:26
      16:10 17:36 일반 5,400 01:26
      16:50 18:16 일반 5,400 01:26
      17:40 19:06 일반 5,400 01:26
      18:20 19:46 일반 5,400 01:26
      19:10 20:36 일반 5,400 01:26
      20:00 21:30 일반 5,400 01:30
      20:00 21:26 일반 5,400 01:26
      20:30 21:57 일반 5,400 01:27
      21:00 22:30 일반 5,400 01:30
      21:00 22:26 일반 5,400 01:26
    • 전주고속버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
      출발도착등급요금(어른)소요시간
      06:00 08:50 우등 23,300 02:50
      07:00 09:50 우등 23,300 02:50
      08:00 10:50 고속 15,900 02:50
      09:00 11:50 우등 23,300 02:50
      10:00 12:50 우등 23,300 02:50
      11:00 13:50 우등 23,300 02:50
      12:00 14:50 우등 23,300 02:50
      12:50 15:40 고속 15,900 02:50
      13:50 16:40 우등 23,300 02:50
      14:40 17:30 우등 23,300 02:50
      15:40 18:30 우등 23,300 02:50
      16:30 19:20 우등 23,300 02:50
      17:30 20:20 우등 23,300 02:50
      18:30 21:20 고속 15,900 02:50
      19:30 22:20 우등 23,300 02:50
      20:30 23:20 우등 23,300 02:50
      22:10 01:00 심야우등 25,600 02:50
    • 점촌시외고속버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
      출발도착등급요금(어른)소요시간
      06:00 08:09 우등 18,100 02:09
      06:30 08:57 우등 18,100 02:27
      08:30 10:39 우등 18,100 02:09
      08:50 10:59 우등 18,100 02:09
      09:20 11:29 우등 18,100 02:09
      10:00 12:09 우등 18,100 02:09
      10:40 12:49 우등 18,100 02:09
      11:00 13:09 우등 18,100 02:09
      11:30 13:39 우등 18,100 02:09
      12:00 14:09 우등 18,100 02:09
      12:30 14:39 우등 18,100 02:09
      14:00 16:09 우등 18,100 02:09
      14:30 16:39 우등 18,100 02:09
      15:00 17:09 우등 18,100 02:09
      15:50 17:59 우등 18,100 02:09
      16:40 18:49 우등 18,100 02:09
      17:00 19:09 우등 18,100 02:09
      17:30 19:39 우등 18,100 02:09
      19:00 21:09 우등 18,100 02:09
      19:20 21:29 우등 18,100 02:09
      20:00 22:27 우등 18,100 02:27
      21:00 23:09 우등 18,100 02:09
    • 정안휴게소(순천방향)고속버스환승정류소 터미널 안내시간표 상세보기
      출발도착등급요금(어른)소요시간
      07:00 08:30 우등 14,000 01:30
      07:20 08:50 우등 14,000 01:30
      08:00 09:30 고속 9,500 01:30
      09:00 10:30 우등 14,000 01:30
      09:50 11:20 우등 14,000 01:30
      10:00 11:30 우등 14,000 01:30
      10:30 12:00 고속 9,500 01:30
      10:30 12:00 우등 14,000 01:30
      11:00 12:30 우등 14,000 01:30
      11:30 13:00 우등 14,000 01:30
      12:00 13:30 우등 14,000 01:30
      12:40 14:10 우등 14,000 01:30
      12:50 14:20 고속 9,500 01:30
      13:50 15:20 우등 14,000 01:30
      14:40 16:10 우등 14,000 01:30
