대전고속버스터미널 - daejeongosogbeoseuteomineol

대전복합터미널 고속버스 시간표

2022.09.06. 00:10 2022.11.21. 00:11

대전복합터미널 상세안내

  • 강릉고속버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:40 10:00 우등 26,000 03:20
    10:00 13:20 우등 26,000 03:20
    11:40 15:00 우등 26,000 03:20
    15:00 18:20 우등 26,000 03:20
    16:40 20:00 우등 26,000 03:20
    19:40 23:00 우등 26,000 03:20
  • 경북도청시외버스정류장 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    10:00 12:05 우등 13,800 02:05
    13:40 15:45 우등 13,800 02:05
    19:00 21:05 우등 13,800 02:05
  • 고양종합터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    10:10 13:22 우등 18,800 03:12
    14:40 17:52 우등 18,800 03:12
    19:20 22:32 우등 18,800 03:12
  • 공도정류소 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:10 10:08 일반 7,200 02:58
    11:00 13:58 일반 7,200 02:58
    15:20 18:18 일반 7,200 02:58
    18:50 21:48 일반 7,200 02:58
  • 공주종합버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:50 09:25 일반 5,300 01:35
    09:05 10:40 일반 5,300 01:35
    09:45 11:20 일반 5,300 01:35
    10:20 11:55 일반 5,300 01:35
    11:20 12:55 일반 5,300 01:35
    11:40 13:15 일반 5,300 01:35
    13:00 14:35 일반 5,300 01:35
    13:40 15:15 일반 5,300 01:35
    14:20 15:55 일반 5,300 01:35
    16:07 17:42 일반 5,300 01:35
    17:00 18:35 일반 5,300 01:35
    18:20 19:55 일반 5,300 01:35
    19:10 20:45 일반 5,300 01:35
    19:45 21:20 일반 5,300 01:35
    21:00 22:35 일반 5,300 01:35
  • 광양터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    17:10 19:31 우등 20,800 02:21
  • 광주종합버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:00 08:20 우등 18,500 02:20
    08:20 10:40 우등 18,500 02:20
    10:00 12:20 우등 18,500 02:20
    11:20 13:40 우등 18,500 02:20
    12:40 15:00 우등 18,500 02:20
    13:20 15:40 우등 18,500 02:20
    14:00 16:20 우등 18,500 02:20
    15:00 17:20 우등 18,500 02:20
    16:20 18:40 우등 18,500 02:20
    17:30 19:50 우등 18,500 02:20
    18:00 20:20 우등 18,500 02:20
    19:20 21:40 우등 18,500 02:20
    21:00 23:20 우등 18,500 02:20
    22:00 24:20 심야우등 20,300 02:20
  • 기지시정류소 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    08:00 09:20 고속 8,600 01:20
    10:10 11:30 고속 8,600 01:20
    13:10 14:30 고속 8,600 01:20
    14:10 15:30 고속 8,600 01:20
    17:10 18:30 우등 12,600 01:20
    19:10 20:30 고속 8,600 01:20
  • 기흥역시외버스정류소 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:50 09:09 우등 12,300 02:19
    09:00 11:19 우등 12,300 02:19
    10:30 12:49 우등 12,300 02:19
    12:00 14:19 우등 12,300 02:19
    13:40 15:59 우등 12,300 02:19
    15:20 17:39 우등 12,300 02:19
    16:40 18:59 우등 12,300 02:19
    18:20 20:39 우등 12,300 02:19
    19:40 21:59 우등 12,300 02:19
    20:30 22:49 우등 12,300 02:19
  • 김천공용버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    08:40 10:23 일반 7,900 01:43
    11:50 13:33 일반 7,900 01:43
    14:10 15:53 일반 7,900 01:43
    16:50 18:33 일반 7,900 01:43
    19:40 21:23 일반 7,900 01:43
  • 김해여객터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    08:00 11:30 우등 26,900 03:30
    10:00 13:30 우등 26,900 03:30
    17:00 20:30 우등 26,900 03:30
    19:00 22:30 우등 26,900 03:30
  • 내포신도시고속시외버스정류소 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:45 08:26 우등 12,000 01:41
    08:10 09:29 일반 9,200 01:19
    09:20 11:57 일반 9,200 02:37
    13:30 15:11 일반 9,200 01:41
    15:30 17:11 일반 9,200 01:41
    18:40 19:59 일반 9,200 01:19
  • 당진버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:00 08:30 고속 9,000 01:30
    08:00 09:30 고속 9,000 01:30
    09:00 10:30 우등 13,100 01:30
    10:10 11:40 고속 9,000 01:30
    11:10 12:40 우등 13,100 01:30
    12:10 13:40 우등 13,100 01:30
    13:10 14:40 고속 9,000 01:30
    14:10 15:40 고속 9,000 01:30
    15:10 16:40 우등 13,100 01:30
    16:10 17:40 고속 9,000 01:30
    17:10 18:40 우등 13,100 01:30
    18:10 19:40 우등 13,100 01:30
    19:10 20:40 고속 9,000 01:30
    20:10 21:40 고속 9,000 01:30
    21:10 22:40 우등 13,100 01:30
  • 동대구터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    08:30 10:30 우등 15,400 02:00
    09:30 11:30 우등 15,400 02:00
    10:30 12:30 고속 10,500 02:00
    15:30 17:30 우등 15,400 02:00
    16:30 18:30 우등 15,400 02:00
    17:30 19:30 고속 10,500 02:00
  • 동서울종합터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:00 08:00 우등 17,200 02:00
    06:50 08:50 우등 17,200 02:00
    07:30 09:30 고속 11,800 02:00
    08:10 10:10 우등 17,200 02:00
    08:50 10:50 우등 17,200 02:00
    09:40 11:40 우등 17,200 02:00
    11:00 13:00 우등 17,200 02:00
    11:40 13:40 우등 17,200 02:00
    12:30 14:30 우등 17,200 02:00
    13:10 15:10 고속 11,800 02:00
    13:50 15:50 우등 17,200 02:00
    14:30 16:30 우등 17,200 02:00
    15:20 17:20 고속 11,800 02:00
    16:00 18:00 우등 17,200 02:00
    16:40 18:40 우등 17,200 02:00
    17:20 19:20 우등 17,200 02:00
    18:50 20:50 우등 17,200 02:00
    19:30 21:30 우등 17,200 02:00
    20:10 22:10 우등 17,200 02:00
    21:00 23:00 고속 11,800 02:00
    22:00 24:00 심야우등 18,900 02:00
  • 동해시종합버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:00 11:05 우등 32,000 04:05
    07:50 11:55 우등 32,000 04:05
    11:10 15:15 우등 32,000 04:05
    12:15 16:20 우등 32,000 04:05
    14:15 18:20 우등 32,000 04:05
    15:45 19:50 우등 32,000 04:05
    18:30 22:35 우등 32,000 04:05
  • 배방환승정류장 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    09:20 10:52 일반 7,200 01:32
  • 보령종합터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    08:00 09:34 우등 18,100 01:34
    09:35 11:09 일반 14,000 01:34
    10:30 12:04 우등 18,100 01:34
    11:30 13:04 우등 18,100 01:34
    12:40 14:14 일반 14,000 01:34
    13:20 14:54 우등 18,100 01:34
    15:00 16:34 일반 14,000 01:34
    16:20 17:54 우등 18,100 01:34
    17:10 18:44 우등 18,100 01:34
    18:10 19:44 일반 14,000 01:34
    19:30 21:04 우등 18,100 01:34
  • 봉강교정류소 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    09:20 10:47 일반 7,000 01:27
  • 부산종합버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    10:00 13:00 우등 25,900 03:00
  • 부천종합터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:20 10:29 우등 18,000 03:09
    11:20 14:29 우등 18,000 03:09
    12:40 15:49 우등 18,000 03:09
    15:20 18:29 우등 18,000 03:09
    19:20 22:29 우등 18,000 03:09
  • 상봉시외버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    11:10 13:05 우등 17,000 01:55
    19:10 21:05 우등 17,000 01:55
  • 서대구고속버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    08:30 10:05 우등 15,400 01:35
    09:30 11:05 우등 15,400 01:35
    10:30 12:05 고속 10,500 01:35
    15:30 17:05 우등 15,400 01:35
    16:30 18:05 우등 15,400 01:35
    17:30 19:05 고속 10,500 01:35
  • 서산공용버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:50 08:30 우등 13,500 01:40
    07:50 09:30 우등 13,500 01:40
    08:50 10:30 고속 9,200 01:40
    09:50 11:30 고속 9,200 01:40
    10:50 12:30 고속 9,200 01:40
    11:50 13:30 우등 13,500 01:40
    12:50 14:30 우등 13,500 01:40
    13:50 15:30 우등 13,500 01:40
    14:50 16:30 고속 9,200 01:40
    15:50 17:30 고속 9,200 01:40
    16:50 18:30 고속 9,200 01:40
    17:50 19:30 우등 13,500 01:40
    18:50 20:30 우등 13,500 01:40
    19:50 21:30 우등 13,500 01:40
    20:50 22:30 고속 9,200 01:40
  • 서울고속버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:00 08:00 우등 15,800 02:00
    06:25 08:25 프리미엄 20,500 02:00
    06:45 08:45 고속 10,800 02:00
    07:05 09:05 우등 15,800 02:00
    07:25 09:25 고속 10,800 02:00
    07:45 09:45 우등 15,800 02:00
    08:00 10:00 우등 15,800 02:00
    08:20 10:20 프리미엄 20,500 02:00
    08:35 10:35 고속 10,800 02:00
    08:50 10:50 우등 15,800 02:00
    09:10 11:10 고속 10,800 02:00
    09:45 11:45 프리미엄 20,500 02:00
    10:00 12:00 우등 15,800 02:00
    10:15 12:15 우등 15,800 02:00
    10:35 12:35 고속 10,800 02:00
    10:50 12:50 우등 15,800 02:00
    11:05 13:05 프리미엄 20,500 02:00
    11:35 13:35 우등 15,800 02:00
    11:50 13:50 프리미엄 20,500 02:00
    12:20 14:20 고속 10,800 02:00
    12:35 14:35 프리미엄 20,500 02:00
    13:05 15:05 우등 15,800 02:00
    13:20 15:20 우등 15,800 02:00
    13:35 15:35 고속 10,800 02:00
    13:50 15:50 우등 15,800 02:00
    14:05 16:05 프리미엄 20,500 02:00
    14:20 16:20 우등 15,800 02:00
    14:35 16:35 우등 15,800 02:00
    14:50 16:50 고속 10,800 02:00
    15:20 17:20 프리미엄 20,500 02:00
    15:35 17:35 우등 15,800 02:00
    15:50 17:50 고속 10,800 02:00
    16:20 18:20 프리미엄 20,500 02:00
    16:35 18:35 우등 15,800 02:00
    16:50 18:50 고속 10,800 02:00
    17:05 19:05 우등 15,800 02:00
    17:20 19:20 고속 10,800 02:00
    17:35 19:35 우등 15,800 02:00
    17:50 19:50 프리미엄 20,500 02:00
    18:05 20:05 고속 10,800 02:00
    18:20 20:20 우등 15,800 02:00
    18:35 20:35 프리미엄 20,500 02:00
    18:50 20:50 우등 15,800 02:00
    19:05 21:05 고속 10,800 02:00
    19:20 21:20 프리미엄 20,500 02:00
    19:35 21:35 고속 10,800 02:00
    19:50 21:50 우등 15,800 02:00
    20:25 22:25 고속 10,800 02:00
    20:40 22:40 우등 15,800 02:00
    21:10 23:10 프리미엄 20,500 02:00
    21:40 23:40 우등 15,800 02:00
    22:10 24:10 심야고속 11,800 02:00
    22:30 24:30 심야프리미엄 22,500 02:00
    23:30 01:30 심야우등 17,300 02:00
  • 성남종합버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:30 09:04 우등 15,000 02:34
    07:10 09:44 일반 10,300 02:34
    07:50 10:24 우등 15,000 02:34
    08:30 11:04 프리미엄 19,500 02:34
    09:10 11:44 우등 15,000 02:34
    09:50 12:24 우등 15,000 02:34
    10:30 13:04 프리미엄 19,500 02:34
    11:10 13:44 우등 15,000 02:34
    12:30 15:04 우등 15,000 02:34
    13:10 15:44 우등 15,000 02:34
    13:50 16:24 우등 15,000 02:34
    15:10 17:44 프리미엄 19,500 02:34
    15:50 18:24 우등 15,000 02:34
    17:10 19:44 프리미엄 19,500 02:34
    17:50 20:24 우등 15,000 02:34
    18:30 21:04 우등 15,000 02:34
    19:10 21:44 우등 15,000 02:34
    20:30 23:04 우등 15,000 02:34
  • 세종고속시외버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    19:30 20:31 일반 3,200 01:01
  • 세종청사정류소(상행) 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    운행정보가 없습니다.
  • 수원종합버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:30 09:04 우등 13,700 02:34
    07:20 09:54 우등 13,700 02:34
    08:10 10:44 우등 13,700 02:34
    09:00 11:34 우등 13,700 02:34
    09:40 12:14 우등 13,700 02:34
    10:20 12:54 우등 13,700 02:34
    11:20 13:54 우등 13,700 02:34
    11:50 14:24 우등 13,700 02:34
    12:30 15:04 우등 13,700 02:34
    13:00 15:34 우등 13,700 02:34
    14:10 16:44 우등 13,700 02:34
    14:50 17:24 우등 13,700 02:34
    15:40 18:14 우등 13,700 02:34
    16:30 19:04 우등 13,700 02:34
    17:20 19:54 우등 13,700 02:34
    18:00 20:34 우등 13,700 02:34
    18:40 21:14 우등 13,700 02:34
    19:10 21:44 우등 13,700 02:34
    19:50 22:24 우등 13,700 02:34
    20:40 23:14 우등 13,700 02:34
  • 신갈고속시외버스정류소 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:50 09:01 우등 12,100 02:11
    09:00 11:11 우등 12,100 02:11
    10:30 12:41 우등 12,100 02:11
    12:00 14:11 우등 12,100 02:11
    13:40 15:51 우등 12,100 02:11
    15:20 17:31 우등 12,100 02:11
    16:40 18:51 우등 12,100 02:11
    18:20 20:31 우등 12,100 02:11
    19:40 21:51 우등 12,100 02:11
    20:30 22:41 우등 12,100 02:11
  • 안동터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    08:00 10:01 우등 17,100 02:01
    09:00 11:01 우등 17,100 02:01
    10:00 12:27 우등 17,100 02:27
    11:30 13:31 우등 17,100 02:01
    13:40 16:07 우등 17,100 02:27
    15:00 17:01 우등 17,100 02:01
    17:40 19:41 우등 17,100 02:01
    19:00 21:27 우등 17,100 02:27
  • 안산버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:00 09:37 일반 11,900 02:37
    08:00 10:37 우등 15,400 02:37
    09:40 12:17 우등 15,400 02:37
    10:20 12:57 일반 11,900 02:37
    12:00 14:37 우등 15,400 02:37
    12:50 15:27 우등 15,400 02:37
    13:50 16:27 일반 11,900 02:37
    14:30 17:07 우등 15,400 02:37
    16:00 18:37 우등 15,400 02:37
    17:10 19:47 일반 11,900 02:37
    18:40 21:17 우등 15,400 02:37
    19:40 22:17 일반 11,900 02:37
    20:20 22:57 우등 15,400 02:37
  • 안성종합버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:10 10:41 일반 9,200 03:31
    11:00 14:31 일반 9,200 03:31
    11:10 14:44 일반 8,200 03:34
    14:50 18:24 일반 8,200 03:34
    15:20 18:51 일반 9,200 03:31
    16:50 20:24 일반 8,200 03:34
    18:50 22:21 일반 9,200 03:31
  • 여수종합버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    17:10 20:32 우등 27,900 03:22
  • 여주종합터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:30 10:01 우등 15,800 02:31
    10:40 13:11 우등 15,800 02:31
    13:30 16:01 우등 15,800 02:31
    16:00 18:31 우등 15,800 02:31
    17:40 20:11 우등 15,800 02:31
  • 영월시외버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    16:25 18:42 일반 23,500 02:17
  • 예산종합터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:45 08:03 우등 10,100 01:18
    09:20 11:34 일반 7,800 02:14
    13:30 14:48 일반 7,800 01:18
    15:30 16:48 일반 7,800 01:18
  • 오산역환승센터 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:30 08:30 우등 11,200 02:00
    07:20 09:20 우등 11,200 02:00
    08:10 10:10 우등 11,200 02:00
    09:00 11:00 우등 11,200 02:00
    09:40 11:40 우등 11,200 02:00
    10:20 12:20 우등 11,200 02:00
    11:20 13:20 우등 11,200 02:00
    11:50 13:50 우등 11,200 02:00
    12:30 14:30 우등 11,200 02:00
    13:00 15:00 우등 11,200 02:00
    14:10 16:10 우등 11,200 02:00
    14:50 16:50 우등 11,200 02:00
    15:40 17:40 우등 11,200 02:00
    16:30 18:30 우등 11,200 02:00
    17:20 19:20 우등 11,200 02:00
    18:00 20:00 우등 11,200 02:00
    18:40 20:40 우등 11,200 02:00
    19:10 21:10 우등 11,200 02:00
    19:50 21:50 우등 11,200 02:00
    20:40 22:40 우등 11,200 02:00
  • 용인공용버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:50 09:28 우등 14,300 02:38
    09:00 11:38 우등 14,300 02:38
    10:30 13:08 우등 14,300 02:38
    12:00 14:38 우등 14,300 02:38
    13:40 16:18 우등 14,300 02:38
    15:20 17:58 우등 14,300 02:38
    16:40 19:18 우등 14,300 02:38
    18:20 20:58 우등 14,300 02:38
    19:40 22:18 우등 14,300 02:38
    20:30 23:08 우등 14,300 02:38
  • 의정부시외버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:50 09:51 우등 20,200 03:01
    08:50 11:51 우등 20,200 03:01
    12:30 15:31 우등 20,200 03:01
    15:20 18:21 우등 20,200 03:01
    16:20 19:21 우등 20,200 03:01
    18:30 21:31 우등 20,200 03:01
    19:50 22:51 우등 20,200 03:01
  • 이천종합터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:00 08:57 우등 12,300 01:57
    07:30 09:27 우등 12,300 01:57
    09:00 10:57 우등 12,300 01:57
    09:40 11:37 우등 12,300 01:57
    10:40 12:37 우등 12,300 01:57
    12:20 14:17 우등 12,300 01:57
    13:30 15:27 우등 12,300 01:57
    15:00 16:57 우등 12,300 01:57
    16:00 17:57 우등 12,300 01:57
    16:30 18:27 우등 12,300 01:57
    17:40 19:37 우등 12,300 01:57
    20:00 21:57 우등 12,300 01:57
  • 인천공항2터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    03:20 06:48 프리미엄 41,000 03:28
    03:30 06:58 우등 31,600 03:28
    03:40 07:08 우등 31,600 03:28
    04:00 07:28 우등 26,300 03:28
    04:30 07:58 프리미엄 34,200 03:28
    05:10 08:38 우등 26,300 03:28
    05:40 09:08 프리미엄 34,200 03:28
    06:20 09:48 우등 26,300 03:28
    07:20 10:48 우등 26,300 03:28
    08:20 11:48 우등 26,300 03:28
    08:50 12:18 프리미엄 34,200 03:28
    09:30 12:58 우등 26,300 03:28
    10:30 13:58 프리미엄 34,200 03:28
    11:00 14:28 우등 26,300 03:28
    11:40 15:08 우등 26,300 03:28
    12:00 15:28 프리미엄 34,200 03:28
    12:20 15:48 우등 26,300 03:28
    13:00 16:28 우등 26,300 03:28
    13:30 16:58 우등 26,300 03:28
    14:00 17:28 프리미엄 34,200 03:28
    14:40 18:08 우등 26,300 03:28
    15:20 18:48 우등 26,300 03:28
    16:00 19:28 프리미엄 34,200 03:28
    17:00 20:28 우등 26,300 03:28
  • 인천종합터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:00 08:00 우등 18,000 02:00
    06:50 08:50 프리미엄 23,400 02:00
    07:40 09:40 고속 12,300 02:00
    08:30 10:30 프리미엄 23,400 02:00
    09:20 11:20 우등 18,000 02:00
    10:00 12:00 우등 18,000 02:00
    10:40 12:40 우등 18,000 02:00
    11:20 13:20 프리미엄 23,400 02:00
    12:00 14:00 우등 18,000 02:00
    12:40 14:40 프리미엄 23,400 02:00
    13:20 15:20 우등 18,000 02:00
    14:10 16:10 우등 18,000 02:00
    15:00 17:00 프리미엄 23,400 02:00
    15:50 17:50 고속 12,300 02:00
    16:40 18:40 프리미엄 23,400 02:00
    17:30 19:30 우등 18,000 02:00
    18:10 20:10 우등 18,000 02:00
    18:50 20:50 우등 18,000 02:00
    19:30 21:30 프리미엄 23,400 02:00
    20:10 22:10 우등 18,000 02:00
    21:00 23:00 프리미엄 23,400 02:00
    22:00 24:00 심야우등 19,800 02:00
  • 전주고속버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:30 08:00 고속 8,200 01:30
    07:00 08:30 고속 8,200 01:30
    07:30 09:00 고속 8,200 01:30
    08:10 09:40 우등 10,600 01:30
    09:00 10:30 고속 8,200 01:30
    10:00 11:30 고속 8,200 01:30
    10:40 12:10 우등 10,600 01:30
    11:30 13:00 고속 8,200 01:30
    12:00 13:30 고속 8,200 01:30
    12:40 14:10 고속 8,200 01:30
    13:20 14:50 우등 10,600 01:30
    14:00 15:30 고속 8,200 01:30
    14:40 16:10 고속 8,200 01:30
    15:20 16:50 고속 8,200 01:30
    16:00 17:30 우등 10,600 01:30
    16:30 18:00 고속 8,200 01:30
    17:10 18:40 고속 8,200 01:30
    18:00 19:30 고속 8,200 01:30
    18:30 20:00 우등 10,600 01:30
    19:00 20:30 고속 8,200 01:30
    19:40 21:10 고속 8,200 01:30
    20:30 22:00 고속 8,200 01:30
    21:00 22:30 우등 10,600 01:30
    22:30 24:00 심야고속 9,000 01:30
  • 중마버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    17:10 19:49 우등 23,000 02:39
  • 증평시외버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    19:30 20:43 일반 5,400 01:13
  • 창원종합버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:00 09:45 우등 22,000 02:45
    08:00 10:45 우등 22,000 02:45
    10:00 12:45 우등 22,000 02:45
    12:10 14:55 우등 22,000 02:45
    14:00 16:45 우등 22,000 02:45
    15:00 17:45 우등 22,000 02:45
    17:00 19:45 우등 22,000 02:45
    19:00 21:45 우등 22,000 02:45
    20:00 22:45 우등 22,000 02:45
  • 천안고속버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:30 07:30 일반 5,700 01:00
    07:10 08:10 일반 5,700 01:00
    08:10 09:10 일반 5,700 01:00
    09:00 10:00 일반 5,700 01:00
    10:00 11:00 일반 5,700 01:00
    10:50 11:50 일반 5,700 01:00
    11:40 12:40 일반 5,700 01:00
    12:30 13:30 일반 5,700 01:00
    13:20 14:20 일반 5,700 01:00
    14:10 15:10 일반 5,700 01:00
    15:00 16:00 일반 5,700 01:00
    15:50 16:50 일반 5,700 01:00
    16:40 17:40 일반 5,700 01:00
    17:30 18:30 일반 5,700 01:00
    18:40 19:40 일반 5,700 01:00
    19:50 20:50 일반 5,700 01:00
    21:00 22:00 일반 5,700 01:00
    22:00 23:00 일반 6,200 01:00
  • 천안종합버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:30 07:30 고속 5,700 01:00
    07:10 08:10 고속 5,700 01:00
    08:10 09:10 고속 5,700 01:00
    09:00 10:00 고속 5,700 01:00
    10:00 11:00 고속 5,700 01:00
    10:50 11:50 고속 5,700 01:00
    11:40 12:40 고속 5,700 01:00
    12:30 13:30 고속 5,700 01:00
    13:20 14:20 고속 5,700 01:00
    14:10 15:10 고속 5,700 01:00
    15:00 16:00 고속 5,700 01:00
    15:50 16:50 고속 5,700 01:00
    16:40 17:40 고속 5,700 01:00
    17:30 18:30 고속 5,700 01:00
    18:40 19:40 고속 5,700 01:00
    19:50 20:50 고속 5,700 01:00
    21:00 22:00 고속 5,700 01:00
    22:00 23:00 심야고속 6,200 01:00
  • 청주공항정류소 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:35 07:46 일반 4,400 01:11
    07:30 08:41 일반 4,400 01:11
    09:20 10:20 일반 4,400 01:00
    16:00 17:00 일반 4,400 01:00
    16:30 17:41 일반 4,400 01:11
  • 청주북부터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:35 07:33 일반 3,800 00:58
    07:10 08:08 일반 3,800 00:58
    07:30 08:28 일반 3,800 00:58
    12:00 12:58 일반 3,800 00:58
    16:20 17:18 일반 3,800 00:58
    16:30 17:28 일반 3,800 00:58
  • 청주시외버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:58 08:03 일반 4,600 01:05
    07:24 08:29 일반 4,600 01:05
    07:35 08:40 일반 4,600 01:05
    08:06 09:11 일반 4,600 01:05
    08:21 09:26 일반 4,600 01:05
    09:04 09:55 일반 4,600 00:51
    09:47 10:52 일반 4,600 01:05
    10:12 11:17 일반 4,600 01:05
    10:35 11:40 일반 4,600 01:05
    10:50 11:55 일반 4,600 01:05
    11:32 12:37 일반 4,600 01:05
    11:50 12:55 일반 4,600 01:05
    12:08 13:13 일반 4,600 01:05
    12:30 13:35 일반 4,600 01:05
    12:40 13:45 일반 4,600 01:05
    13:00 14:05 일반 4,600 01:05
    13:44 14:49 일반 4,600 01:05
    14:09 15:14 일반 4,600 01:05
    14:27 15:18 일반 4,600 00:51
    15:00 15:51 일반 4,600 00:51
    15:13 16:18 일반 4,600 01:05
    15:28 16:33 일반 4,600 01:05
    15:41 16:46 일반 4,600 01:05
    15:46 16:51 일반 4,600 01:05
    16:19 17:24 일반 4,600 01:05
    16:29 17:34 일반 4,600 01:05
    17:08 18:13 일반 4,600 01:05
    17:10 18:01 일반 4,600 00:51
    17:22 18:27 일반 4,600 01:05
    17:46 18:51 일반 4,600 01:05
    18:05 19:10 일반 4,600 01:05
    18:35 19:40 일반 4,600 01:05
    18:50 19:55 일반 4,600 01:05
    19:24 20:29 일반 4,600 01:05
    19:48 20:53 일반 4,600 01:05
    20:12 21:17 일반 4,600 01:05
    20:42 21:47 일반 4,600 01:05
    21:06 22:11 일반 4,600 01:05
    21:20 22:25 일반 4,600 01:05
    21:35 22:40 일반 4,600 01:05
    21:50 22:55 일반 4,600 01:05
    22:00 23:05 일반 4,600 01:05
    22:40 23:45 일반 4,600 01:05
  • 충주공용버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    08:05 10:00 일반 12,000 01:55
    10:50 12:45 일반 12,000 01:55
    12:40 14:35 일반 12,000 01:55
    14:10 16:05 일반 12,000 01:55
    16:50 18:45 일반 12,000 01:55
  • 태안공용버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:40 09:40 우등 15,300 02:00
    10:00 12:00 우등 15,300 02:00
    12:20 14:20 우등 15,300 02:00
    13:40 15:40 고속 10,400 02:00
    14:40 16:40 우등 15,300 02:00
    17:00 19:00 우등 15,300 02:00
    19:20 21:20 우등 15,300 02:00
    20:40 22:40 고속 10,400 02:00
  • 통영종합버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:30 09:36 우등 23,400 03:06
    07:30 09:54 우등 21,100 02:24
    09:00 11:24 우등 21,100 02:24
    10:10 12:34 우등 21,100 02:24
    11:20 13:44 우등 21,100 02:24
    13:40 16:46 우등 23,400 03:06
    14:00 16:25 우등 21,100 02:25
    15:20 17:44 우등 21,100 02:24
    16:40 19:04 우등 21,100 02:24
    17:30 19:54 우등 21,100 02:24
    18:00 21:06 우등 23,400 03:06
    18:40 21:04 우등 21,100 02:24
    20:00 22:24 우등 21,100 02:24
    22:10 24:34 우등 23,200 02:24
  • 포항고속버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    08:20 11:10 우등 23,700 02:50
    13:00 15:50 우등 23,700 02:50
    18:00 20:50 우등 23,700 02:50
  • 포항시청고속버스간이승차장 터미널 안내시간표 상세보기
