3060 ti 성능순위 - 3060 ti seongneungsun-wi

비디오카드, 그래픽카드, GPU 성능 속도 랭킹 순위
지포스(GeForce), 라데온(Radeon), 엔디비아(NVIDIA) 승자는 누구일까요??

점수가 높을 수록 성능이 좋으며, 점수가 두 배이면 두 배의 성능로 좋습니다. 하이엔드(High-end)는 해당 업체가 출시하는 제품군 중 최상위에 있는 모델을 의미합니다. 가장 정교하게 제작되어 가격이 비싸며, 최고의 성능을 가진 모델을 의미합니다. 반대되는 의미로 로우엔드 (Low-end)가 있습니다.

지포스 RTX 4090은 필요하면 구매!! 지포스 RTX 4080은 구매하면 호구됨!!! 미친 가격!!

지포스 RTX 4090은 필요하면 구매!! 지포스 RTX 4080은 구매하면 호구됨!!! 미친 가격!!

2020년 9월 '암페어'(Ampere) 아키텍처 기반 GPU인 RTX 30 시리즈를 공개한 지 2년만에 엔비디아가  PC용 새 GPU인 RTX 40 시리즈를 공개했다. 동영상 등을 처리하는 엔진인 엔비디아 인코더(NVENC)도 2개 탑

ddolcat.tistory.com

하이엔드(high-end) 

순위 그래픽카드 모델 점수
1 지포스 RTX 4090 35,884
2 지포스 RTX 3090 Ti 29,598
3 라데온 RX 6950 XT 28,551
4 지포스 RTX 3080 Ti 27,246
5 지포스 RTX 3090 26,649
6 지포스 RTX 3080 12GB 26,445
7 라데온 RX 6900 XT 26,016
8 지포스 RTX 3080 25,196
9 라데온 RX 6800 XT 23,979
10 지포스 RTX 3070 Ti 23,607
11 RTX A5000 23,542
12 RTX A5500 22,734
13 지포스 RTX 3070 22,280
14 RTX A6000 22,182
15 지포스 RTX 2080 Ti 21,835
16 RTX A4500 21,310
17 라데온 RX 6850M XT 21,286
18 라데온 RX 6800 21,030
19 지포스 RTX 3080 Ti Laptop GPU 20,610
20 지포스 RTX 3060 Ti 20,396
21 TITAN RTX 20,025
22 TITAN V 19,773
23 Quadro GV100 19,592
24 Quadro RTX 6000 19,579
25 라데온 RX 6750 XT 19,568
26 지포스 RTX 2080 SUPER 19,530
27 NVIDIA TITAN Xp 19,127
28 Quadro RTX 8000 19,126
29 라데온 RX 6700 XT 19,111
30 라데온 RX 6700 19,082
31 라데온 PRO W6800 19,024
32 RTX A4000 18,915
33 TITAN Xp COLLECTORS EDITION 18,852
34 지포스 RTX 2080 18,729
35 A10G 18,724
36 지포스 RTX 3070 Ti Laptop GPU 18,396
37 지포스 GTX 1080 Ti 18,396
38 RTX A4500 Laptop GPU 18,228
39 지포스 RTX 2070 SUPER 18,176
40 라데온 RX 6650 XT 17,321
41 지포스 RTX 3060 17,052
42 TITAN V CEO Edition 16,988
43 라데온 RX 5700 XT 16,904
44 Tesla P40 16,864
45 라데온 Pro VII 16,853
46 라데온 VII 16,837
47 라데온 RX 5700 XT 50th Anniversary 16,643
48 지포스 RTX 3080 Laptop GPU 16,596
49 지포스 RTX 2060 SUPER 16,550
50 RTX A5500 Laptop GPU 16,391
51 Quadro RTX 5000 16,178
52 지포스 RTX 2070 16,102
53 RTX A5000 Laptop GPU 16,021
54 지포스 RTX 2060 12GB 16,018
55 라데온 RX 6600 XT 16,004
56 Miracast display port driver V3 15,910
57 RTX A4000 Laptop GPU 15,906
58 Quadro GP100 15,608
59 Quadro RTX 4000 15,457
60 지포스 GTX 1080 15,333
61 지포스 RTX 3070 Laptop GPU 15,330
62 지포스 RTX 2080 (Mobile) 15,107
63 라데온 Pro W5700 14,987
64 Quadro P6000 14,974
65 Quadro RTX 5000 (Mobile) 14,832
66 RTX A3000 12GB Laptop GPU 14,815
67 라데온 Pro Vega II 14,738
68 Quadro RTX 5000 with Max-Q Design 14,700
69 라데온 RX Vega 64 14,635
70 라데온 Pro Vega 64X 14,631
71 라데온 RX 5700 14,617
72 지포스 GTX 1070 Ti 14,604
73 라데온 PRO W6600 14,442
74 라데온 RX 6600 14,422
75 RTX A2000 12GB 13,976
76 지포스 RTX 2060 13,968
77 라데온 Pro WX 8200 13,883
78 지포스 GTX 980 Ti 13,853
79 라데온 RX 5600 XT 13,830
80 NVIDIA TITAN X 13,660
81 라데온 RX Vega 56 13,628
82 지포스 GTX 1070 13,493
83 라데온 RX 6650M 13,472
84 라데온 Vega Frontier Edition 13,465
85 라데온 RX 6800S 13,401
86 라데온 Pro WX 9100 13,324
87 RTX A2000 13,279
88 지포스 GTX TITAN X 13,236
89 라데온 RX 6700M 13,009
90 지포스 RTX 3060 Laptop GPU 12,996
91 라데온 RX 6700S 12,962
92 Quadro P5200 12,830
93 Quadro RTX 4000 (Mobile) 12,807
94 지포스 GTX 1660 SUPER 12,763
95 지포스 RTX 3050 12,702
96 RTX A3000 Laptop GPU 12,700
97 Tesla T10 12,650
98 라데온 Pro 5700 XT 12,622
99 라데온 Pro Vega 56 12,516
100 지포스 RTX 2070 (Mobile) 12,354
101 지포스 RTX 2080 with Max-Q Design 12,322
102 라데온 Pro Vega 64 12,294
103 라데온T RX 6850M 12,274
104 라데온 Pro V520 MxGPU 12,258
105 Quadro P5000 12,001
106 Intel Arc A770 11,907
107 Quadro M6000 24GB 11,878
108 지포스 GTX 1660 Ti 11,855
109 라데온 Pro 5700 11,844
110 Quadro M6000 11,749
111 지포스 GTX 1660 11,734
112 Tesla M40 24GB 11,658
113 라데온 RX 6600M 11,574
114 Quadro P4000 11,425
115 지포스 RTX 2060 (Mobile) 11,355
116 라데온 Pro Vega 48 11,353
117 지포스 GTX 980 11,228
118 Quadro RTX 4000 with Max-Q Design 11,186
119 지포스 RTX 2070 with Max-Q Design 11,178
120 라데온 RX 5600 11,177
121 Quadro RTX 3000 11,114
122 RTX A2000 8GB Laptop GPU 10,980
123 지포스 RTX 3050 OEM 10,766
124 Tesla T4 10,694
125 라데온 RX 6800M 10,622
126 라데온 Pro SSG 10,498
127 지포스 GTX 1070 (Mobile) 10,465
128 Quadro P4200 with Max-Q Design 10,323
129 Tesla M40 10,194
130 지포스 GTX 1660 Ti (Mobile) 10,176
131 지포스 GTX 1080 with Max-Q Design 10,175
132 RTX A2000 Laptop GPU 10,168
133 라데온 R9 Fury X 10,152
134 지포스 GTX 1650 SUPER 10,072
135 지포스 GTX 1060 10,065
136 Quadro P4200 9,978
137 지포스 RTX 3050 Ti Laptop GPU 9,806
138 Quadro P5200 with Max-Q Design 9,796
139 라데온 R9 Fury + Fury X 9,741
140 지포스 GTX 1060 3GB 9,724
141 라데온 RX 590 9,657
142 지포스 GTX 970 9,649
143 라데온 R9 Fury 9,533
144 라데온 R9 390X 9,462
145 라데온 Ryzen 9 4900HSS 9,461
146 Quadro P2200 9,459
147 지포스 GTX 1070 with Max-Q Design 9,442
148 RTX A1000 Laptop GPU 9,433
149 지포스 GTX 780 Ti 9,352
150 Quadro M5000 9,297
151 라데온 RX 6500 XT 9,288
152 라데온 Pro W5500 9,259
153 라데온 RX 5500 XT 9,189
154 지포스 GTX TITAN Z 9,189
155 라데온 Pro 5600M 9,153
156 지포스 RTX 3050 Laptop GPU 9,133
157 Quadro P4000 with Max-Q Design 9,083
158 지포스 GTX TITAN Black 9,062
159 지포스 GTX 1060 5GB 9,051
160 라데온 R9 390 9,040
161 라데온 RX 580 8,923
162 라데온 RX 5500 8,877
163 라데온 Ryzen 7 4800HS 8,842
164 라데온 R9 290X 8,831
165 라데온 RX 480 8,693
166 Quadro P3200 with Max-Q Design 8,657
167 Quadro P3200 8,636
168 지포스 GTX 1660 Ti with Max-Q Design 8,620
169 라데온 Ryzen 9 5900HS 8,607
170 라데온 R9 295X2 8,599
171 라데온 RX590 GME 8,596
172 라데온 Ryzen 9 4900HS 8,572
173 Ryzen 7 6800HS with 라데온 Graphics 8,473
174 라데온 R9 290X / 390X 8,389
175 라데온 R9 290 8,383
176 라데온 Pro Duo 8,324
177 라데온 Pro 5500 XT 8,298
178 15FF 8,229
179 지포스 GTX 1060 (Mobile) 8,161
180 지포스 GTX Titan 8,158
181 라데온 R9 290 / 390 8,150
182 Quadro K6000 8,113
183 라데온 RX 470/570 8,100
184 지포스 GTX 780 8,049
185 라데온 Ryzen 5 4600HS 7,942
186 라데온 Pro WX 7100 7,921
187 Quadro M5500 7,915
188 라데온 RX 580 2048SP 7,911
189 라데온 RX 6500M 7,889
190 T1200 Laptop GPU 7,885
191 지포스 GTX 1060 with Max-Q Design 7,856
192 지포스 GTX 1650 7,818
193 T1000 8GB 7,818
194 T1000 7,800
195 라데온 RX 580X 7,798
196 Tesla M60 7,771
197 라데온 Pro 580 7,753
198 FirePro W9100 7,719
199 라데온 RX 5600M 7,597
200 라데온 Pro 580X 7,540
201 Tesla M6 7,509
202 지포스 GTX 1650 Ti 7,508
203 라데온 Pro 5300 7,492
204 Quadro RTX 3000 with Max-Q Design 7,429
205 Ryzen 7 5800HS with 라데온 Graphics 7,391
206 지포스 GTX 980M 7,341
207 A40 7,331
208 라데온T RX 5300 7,321
209 FirePro W8100 7,313
210 라데온 RX 5300 7,266
211 Tesla P100-PCIE-16GB 7,225
212 Quadro T2000 7,204
213 Quadro P2000 7,114
214 Tesla K80 7,025
215 Ryzen 7 4800HS with 라데온 Graphics 6,999
216 지포스 GTX 1650 (Mobile) 6,969
217 T600 Laptop GPU 6,967
218 라데온 RX 6400 6,962
219 Quadro M5000M 6,958
220 라데온 Pro 5500M 6,803
221 라데온 RX Vega M GH 6,756
222 지포스 GTX 970XM FORCE 6,707
223 라데온 R9 285 6,680
224 Quadro M4000 6,624
225 라데온 PRO W6400 6,552
226 Quadro P3000 6,540
227 Quadro T1000 6,533
228 T600 6,508
229 Quadro M4000M 6,437
230 지포스 MX570 A 6,350
231 지포스 RTX 2050 6,345
232 라데온 Pro 570 6,337
233 지포스 GTX 1050 Ti 6,302
234 라데온 R9 280X 6,267
235 라데온 R9 380 6,258
236 라데온 R9 380X 6,192
237 FirePro W9000 6,138
238 라데온 Pro WX Vega M GL 6,049
239 지포스 GTX 960 6,026
240 지포스 MX570 6,002
241 Ryzen 9 6900HS with 라데온 Graphics 6,001
242 Quadro K5200 5,953
243 GRID P100-16Q 5,945
244 지포스 GTX 1650 with Max-Q Design 5,924
245 지포스 GTX 1050 Ti (Mobile) 5,919
246 라데온 Pro 5300M 5,896
247 지포스 GTX 770 5,873
248 A16 5,797
249 지포스 GTX 1050 Ti with Max-Q Design 5,781
250 지포스 GTX 970M 5,754
251 라데온 Instinct MI25 MxGPU 5,722
252 라데온 Pro WX 7130 5,722
253 Quadro M3000M 5,656
254 라데온 R9 280 5,653
255 라데온 HD 7990 5,566
256 지포스 GTX 690 5,565
257 라데온 R9 285 / 380 5,550
258 지포스 GTX 680 5,550
259 GRID M60-8A 5,523
260 라데온 Pro WX 5100 5,476
261 Tesla K20Xm 5,428
262 지포스 GTX 760 Ti OEM 5,427
263 Quadro P2000 with Max-Q Design 5,392
264 지포스 GTX 950 5,358
265 FirePro S10000 5,315
266 지포스 GTX 670 5,293
267 GRID M60-2Q 5,291
268 라데온 HD 7970 / R9 280X 5,248
269 라데온 HD 8990 5,214
270 지포스 GTX 1050 3GB 5,202
271 FirePro W7100 5,175
272 지포스 GTX 760 Ti 5,166
273 Q12U-1 5,164
274 라데온 R9 M295X 5,150
275 라데온 R9 M395 5,141
276 라데온 Pro Vega 20 5,117
277 Ryzen 9 PRO 6950HS with 라데온 Graphics 5,068
278 지포스 GTX 1050 5,062
279 FirePro S9000 5,059
280 Ryzen 7 6800HS Creator Edition 4,994
281 EIZO Quadro MED-XN51LP 4,947
282 Barco MXRT 7600 4,944
283 라데온 R9 270X 4,931
284 지포스 GTX 1630 4,927
285 Ryzen 7 PRO 6850U with 라데온 Graphics 4,909
286 FirePro S9050 4,901
287 T550 Laptop GPU 4,824
288 Ryzen 9 5900HS with 라데온 Graphics 4,824
289 라데온 Ryzen 7 4800H 4,822
290 지포스 GTX 760 4,778
291 라데온 R9 M395X 4,775
292 라데온 HD 7950 / R9 280 4,765
293 Ryzen 7 6800U with 라데온 Graphics 4,750
294 라데온 Sky 500 4,736
295 Ryzen 7 PRO 6860Z with 라데온 Graphics 4,729
296 GRID P40-24Q 4,728
297 라데온 R9 370 4,722
298 라데온 Pro Vega 16 4,683
299 GRID M60-1Q 4,680
300 라데온 HD 7870 4,668
301 라데온 RX 5500M 4,661
302 B8DKMDAP 4,557
303 지포스 MX550 4,555
304 라데온 Pro 465 4,538
305 지포스 GTX 580 4,525
306 라데온 R7 370 4,495
307 라데온 HD 7870 XT 4,470
308 지포스 GTX 1050 (Mobile) 4,462
309 GRID M60-1B 4,457
310 Citrix Indirect Display Adapter 4,447
311 Quadro P1000 4,439
312 GRID P6-4Q 4,429
313 지포스 GTX 660 Ti 4,373
314 FirePro W7000 Adapter 4,340
315 Barco MXRT 7500 4,319
316 Quadro K4200 4,316
317 Quadro M2200 4,315
318 라데온 R9 270 4,306
319 GRID P40-2Q 4,288
320 지포스 GTX 680MX 4,271
321 지포스 GTX 775M 4,269
322 라데온 R9 270 / R7 370 4,260
323 FirePro W7000 4,230
324 Ryzen 7 6800H with 라데온 Graphics 4,198
325 FirePro S7000 4,166
326 GRID V100D-8Q 4,156
327 라데온 RX 460 4,122
328 지포스 GTX 480 4,112
329 FirePro W8000 4,096
330 Intel Arc A380 4,031
331 라데온 HD 7800-serie 4,029
332 GRID P6-2Q 4,001
333 지포스 GTX 660 3,995
334 Quadro K5000 3,938
335 Quadro M2000 3,935
336 지포스 GTX 570 3,911
337 지포스 GTX 750 Ti 3,910
338 Tesla K20m 3,895
339 GRID M60-8Q 3,884
340 라데온 HD 8970M 3,876
341 지포스 GTX 1050 with Max-Q Design 3,867
342 라데온 RX 5300M 3,854
343 GRID P100-8Q 3,841
344 라데온 HD 7850 3,827
345 P106-100 3,802
346 지포스 GTX 965M 3,795
347 라데온 HD 7970M 3,774
348 Tesla K40c 3,756
349 지포스 GTX 880M 3,744
350 Ryzen 7 PRO 6850HS with 라데온 Graphics 3,736
351 라데온 Pro WX 4100 3,730
352 Ryzen 5 PRO 6650H with 라데온 Graphics 3,727
353 지포스 MX450 3,718
354 지포스 GTX 780M 3,711
355 라데온 Pro 560X 3,678
356 Ryzen 5 6600H with 라데온 Graphics 3,674
357 T400 3,651
358 Ryzen 5 PRO 6650U with 라데온 Graphics 3,644
359 T500 3,627
360 Quadro P620 3,617
361 라데온 RX 560 3,605
362 라데온 RX Vega Ryzen 7 5700G 3,584
363 지포스 GTX 680M KY_Bullet Edition 3,569
364 GRID M6-8Q 3,568
365 Quadro K2200 3,544
366 Tesla C2050 3,515
367 Quadro M2000M 3,512
368 Quadro 7000 3,505
369 Tesla M10 3,490
370 라데온 Pro 560 3,475
371 T400 4GB 3,459
372 라데온 Pro 460 3,453
373 Tesla C2050 / C2070 3,428
374 지포스 GTX 870M 3,417
375 Quadro K2200M 3,411
376 지포스 GTX 960M 3,405
377 라데온 RX Vega M GL 3,404
378 라데온 R9 M470X 3,400
379 GRID K520 3,399
380 지포스 GTX 750 3,374
381 라데온 HD8970M 3,369
382 라데온 E8870PCIe 3,368
383 GRID P40-2B 3,354
384 GRID M10-1Q 3,351
385 지포스 GTX 590 3,351
386 지포스 GTX 650 Ti BOOST 3,311
387 Quadro M1200 3,304
388 라데온 R9 M290X 3,280
389 Ryzen 9 6900HX with 라데온 Graphics 3,258
390 지포스 770M 3,246
391 NVS 310 3,242
392 Quadro P600 3,236
393 Ryzen 5 6600U with 라데온 Graphics 3,233
394 GRID M10-4Q 3,224
395 Quadro K5100M 3,222
396 라데온 R9 M485X 3,204
397 GRID M60-4Q 3,189
398 라데온 R9 260 3,182
399 라데온 RX 560X 3,181
400 지포스 GTX 680M 3,167
401 라데온T RX 5500M 3,166
402 FirePro V7000 3,162
403 FirePro W7170M 3,162
404 라데온 Pro 555 3,141
405 라데온 R7 260X 3,138
406 Tesla C2075 3,118
407 라데온 RX Vega Ryzen 5 5600G 3,116
408 라데온 Pro 455 3,113
409 지포스 GTX 470 3,110
410 Tesla C2070 3,101
411 Intel G35 Express 3,090
412 라데온 HD 7790 3,090
413 라데온 R7 360 3,048
414 지포스 GTX 560 Ti 3,036
415 라데온 R9 360 3,032
416 지포스 GTX 860M 3,025
417 라데온 R9 M390X 3,021
418 라데온 HD 6990 3,013
419 FirePro W5000 2,969
420 라데온 Ryzen 7 5700GE 2,964
421 FirePro W5100 2,960
422 GRID K260Q 2,949
423 Quadro M1000M 2,946
424 라데온 Ryzen 9 5900HX 2,910
425 라데온 R9 M380 2,904
426 라데온 R7 260 2,892
427 Ryzen 7 PRO 4700G with 라데온 Graphics 2,880
428 Quadro K1200 2,854
429 라데온 Pro V340 MxGPU 2,853
430 지포스 MX350 2,850
431 GRID K280Q 2,840
432 라데온 HD 6970 2,826
433 FirePro 3D V9800 2,812
434 Ryzen 7 5800H with 라데온 Graphics 2,802
435 지포스 GTX 770M 2,802
436 FirePro W4300 2,799
437 라데온 Ryzen 7 5700G 2,788
438 Quadro M620 2,784
439 Ryzen 9 5900HX with 라데온 Graphics 2,762
440 라데온 Ryzen 9 5900H 2,755
441 Intel Iris Xe 2,739
442 Quadro K5000M 2,739
443 GRID K2 2,737
444 FirePro S7150 2,727
445 FirePro V9800 2,727
446 라데온 Pro 450 2,723
447 Ryzen 7 5700G with 라데온 Graphics 2,715
448 Ryzen 9 4900H with 라데온 Graphics 2,714
449 라데온 RX 550 2,711
450 지포스 GTX 560 2,709
451 Barco MXRT 5500 2,702
452 Quadro K4000 2,697
453 Quadro K4100M 2,691
454 Quadro 6000 2,689
455 지포스 GTX 465 2,684
456 Ryzen 7 Pro 4750G with 라데온 Graphics 2,682
457 Ryzen 7 5700GE with 라데온 Graphics 2,675
458 라데온 Ryzen 7 5800H 2,657
459 FirePro M6100 FireGL V 2,656
460 Ryzen 5 5600G with 라데온 Graphics 2,650
461 FirePro R5000 2,647
462 라데온 HD 6950 2,641
463 MONSTER 지포스 GTX 675M 2,637
464 Ryzen 7 PRO 5750GE with 라데온 Graphics 2,627
465 라데온 Ryzen 7 PRO 5750GE 2,620
466 라데온 Pro WX 3100 2,609
467 GRID M10-8Q 2,606
468 라데온 Ryzen 7 PRO 4750G 2,605
469 라데온 Ryzen 9 4900H 2,604
470 Ryzen 5 5600GE with 라데온 Graphics 2,602
471 라데온 Ryzen 5 4600H 2,598
472 지포스 GTX 950M 2,596
473 Ryzen 7 PRO 5750G with 라데온 Graphics 2,591
474 라데온 Ryzen 7 4700GE 2,579
475 지포스 GTX 850M 2,565
476 라데온 Ryzen 7 4700G 2,564
477 라데온 Ryzen 5 5600G 2,558
478 Ryzen 7 PRO 4750GE with 라데온 Graphics 2,550
479 Custom GPU 0405 2,546
480 지포스 GTX 650 Ti 2,542
481 GRID K240Q 2,541
482 Intel UHD Graphics 770 2,539
483 라데온 HD 6850 X2 2,534
484 Ryzen 9 5980HS with 라데온 Graphics 2,534
485 라데온 Ryzen 7 5800HS 2,531
486 FireStream 9370 2,528
487 지포스 GT 1030 2,525
488 N18E-Q1 2,525
489 Ryzen 5 PRO 5650G with 라데온 Graphics 2,522
490 Intel UHD Graphics P630 2,521
491 지포스 MX330 2,519
492 지포스 GTX 950A 2,499
493 지포스 MX250 2,498
494 Ryzen 7 4700GE with 라데온 Graphics 2,496
495 라데온 Ryzen 5 5600H 2,493
496 라데온 Ryzen 3 PRO 5350GE 2,480
497 라데온 Pro WX 3200 2,473
498 Ryzen 5 PRO 5650GE with 라데온 Graphics 2,471
499 Barco MXRT 5600 2,466
500 Ryzen 7 PRO 5850U with 라데온 Graphics 2,461
501 FirePro 3D V8800 2,438
502 GRID M10-2B 2,417
503 지포스 GTX 960A 2,411
504 Ryzen 3 4300GE with 라데온 Graphics 2,402
505 라데온 RX Vega 11 PRD 2,402
506 Ryzen 5 Pro 4650G with 라데온 Graphics 2,395
507 Ryzen 5 5600H with 라데온 Graphics 2,395
508 Ryzen 7 5800U with 라데온 Graphics 2,387
509 Ryzen 3 5300GE with 라데온 Graphics 2,386
510 라데온 Pro Ryzen 7 PRO 5850U 2,367
511 라데온 RX 550X 2,366
512 라데온 Ryzen 5 PRO 4650G 2,363
513 지포스 GTX 485M 2,360
514 라데온 Ryzen 5 PRO 5650GE 2,355
515 Ryzen 7 4800U with 라데온 Graphics 2,344
516 Ryzen 3 PRO 5350G with 라데온 Graphics 2,341
517 Ryzen 3 PRO 5350GE with 라데온 Graphics 2,341
518 라데온 Ryzen 7 5800U 2,340
519 지포스 GTX 675MX 2,338
520 라데온 R9 M470 2,331
521 라데온 Ryzen 7 PRO 5750G 2,322
522 라데온 Ryzen 3 4300GE 2,314
523 GRID M10-1B 2,310
524 Ryzen 5 PRO 4400G with 라데온 Graphics 2,306
525 FirePro V7900 2,305
526 지포스 MX150 2,294
527 라데온 Ryzen 7 Microsoft Surface Edition 2,290
528 라데온 Ryzen 7 4800U 2,285
529 Quadro K3100M 2,278
530 지포스 GTX 460 2,277
531 라데온 HD 6970M 2,270
532 라데온 R7 250X 2,269
533 라데온 HD 5870 2,267
534 라데온 HD 5970 2,257
535 Ryzen 7 5700U with 라데온 Graphics 2,254
536 Quadro K620 2,246
537 Ryzen 3 5300G with 라데온 Graphics 2,241
538 라데온 HD 8950 2,228
539 라데온 Ryzen 7 PRO 5850U 2,228
540 FirePro V8800 2,223
541 GRID P100-1B 2,223
542 라데온 HD 6870 2,215
543 라데온 Pro WX 4150 2,212
544 라데온 Ryzen 5 PRO 5650G 2,197
545 라데온 Ryzen 3 PRO 4350G 2,193
546 라데온 Ryzen 7 PRO 4750GE 2,193
547 Ryzen 7 4700G with 라데온 Graphics 2,187
548 라데온T R7 450 2,185
549 라데온 HD 7770 2,184
550 Ryzen 3 PRO 4350GE with 라데온 Graphics 2,181
551 지포스 GTX 745 2,173
552 Intel Iris Pro P580 2,169
553 Ryzen 3 Pro 4350G with 라데온 Graphics 2,164
554 Ryzen 7 Extreme Edition 2,162
555 라데온 Ryzen 3 PRO 5350G 2,161
556 라데온 Ryzen 5 4600G 2,154
557 Quadro M600M 2,146
558 Ryzen 5 5600U with 라데온 Graphics 2,138
559 라데온 Ryzen 7 4850U Mobile 2,138
560 라데온 RX Vega 11 2,125
561 Ryzen 7 4800H with 라데온 Graphics 2,113
562 Ryzen 5 5560U with 라데온 Graphics 2,109
563 라데온 TM R9 A360 2,105
564 FirePro M5100 2,103
565 라데온 Ryzen 5 Microsoft Surface Edition 2,096
566 Ryzen 5 PRO 5650U with 라데온 Graphics 2,089
567 Quadro P520 2,089
568 지포스 GTX 580M 2,074
569 GRID M6-1Q 2,069
570 Ryzen 5 4600G with 라데온 Graphics 2,062
571 Quadro 5000M 2,060
572 지포스 GTX 480M 2,051
573 라데온 Ryzen 7 4700U 2,039
574 Ryzen 7 4700U with 라데온 Graphics 2,034
575 FirePro V7800 2,034
576 Ryzen 7 PRO 4750U with 라데온 Graphics 2,030
577 라데온 R9 350 2,027
578 라데온 Ryzen 7 PRO 4750U 2,026
579 라데온 R9 M385 2,018
580 라데온 Pro W5500M 2,010
581 라데온 Pro 2,010
582 Quadro K4000M 2,009
583 Ryzen 5 5500U with 라데온 Graphics 2,009

Source: PASSMARK SOFTWARE(www.videocardbenchmark.net) 

#Benchmarks#, #GPU#, #그래픽카드#, #라데온#, #벤치마크#, #비디오카드#, #성능비교#, #엔비디아#, #지포스#

[이전 순위 더보기]

  • 2021년 8월 하이엔드(high-end) 그래픽 카드 벤치마크 성능 속도 순위표
  • 하이엔드(high-end) 그래픽 카드 벤치마크 성능 속도 순위 : 2021.02

쿠팡 파트너스 활동을 통해 일정액의 수수료를 제공받을 수 있음

Toplist

최신 우편물

태그